Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 10 Antworten
und wurde 518 mal aufgerufen
 Nordische Kombination
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

22.02.2008 15:44
JWM 2007 Zakopane Antworten
so, dann auch für die nokos ne neue area...

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

MIA299 Offline

Langläufer

Beiträge: 186

22.02.2008 19:22
JWM 2007 Zakopane Antworten
okay
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

23.02.2008 11:48
JWM 2007 Zakopane Antworten
Tomaz Druml, Dominik Dier, Johannes Weiss, Robert Hauser, Burkhard Freytag

öh änder dasmal in 2008 um^^
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

23.02.2008 11:52
JWM 2007 Zakopane Antworten
Team Finnland

Janne Ryynänen, Ounasvaaran Hiihtoseura
Mikael Kuhlberg, Jyväskylän Hiihtoseura
Joakim Lehto, Ounasvaaran Hiihtoseura
Ville Tuppurainen, Jyväskylän Hiihtoseura
Eetu Vähäsöyrinki, Sotkamon Jymy

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

23.02.2008 11:57
JWM 2007 Zakopane Antworten
deutschland:
Stefan Tuss (SK Winterberg), Andreas Günter (Baiersbronn), Wolfgang Bösl (Berchtesgaden), Toni Englert (Johanngeorgenstadt), Johannes Rydzek (Oberstdorf) und Markus Förster (Schmiedefeld)
MIA299 Offline

Langläufer

Beiträge: 186

24.02.2008 20:24
JWM 2007 Zakopane Antworten
Mal sehn wie da das Wetter wird. Und hoffentlich ist Schnee da
Duffiline Offline

Plaudertasche


Beiträge: 27.293

26.02.2008 15:56
JWM 2007 Zakopane Antworten
*daumendrück*

***********************
Fahrradverleih in Bad Schandau
***********************
Örnis Radservice bei Facebook
***********************
alte Schulfreunde wiederfinden
***********************
Schifferverein Postelwitz
***********************

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

27.02.2008 19:43
JWM 2007 Zakopane Antworten
Gundersen HS94/10.0 Km 27.02.2008

1 1029 PITTIN Alessandro 1990 ITA 00:00.0
2 1192 DRUML Tomaz 1988 AUT 01:03.6
3 1152 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 01:29.0
4 1669 STORLIEN Gudmund 1990 NOR 01:33.8
5 294 GUENTER Andreas 1988 GER 01:34.2
6 1444 SCHMID Tommy 1988 SUI 02:07.1
7 1796 SOENSTEHAGEN JOHANSEN Truls 1991 NOR 02:29.4
8 1617 JANCIK Lukas 1990 CZE 03:23.5
9 637 BRESADOLA Davide 1988 ITA 03:25.3
10 1410 BAUER Armin 1990 ITA 03:37.9
11 1474 TUPPURAINEN Ville 1988 FIN 03:49.1
12 656 FOERSTER Markus 1988 GER 03:51.9
13 1136 WATABE Akito 1988 JPN 03:57.9
14 1296 BOESL Wolfgang 1989 GER 04:02.0
15 1418 BERLOT Gasper 1990 SLO 04:24.0
16 1204 MARTIN Nicolas 1989 FRA 04:35.5
17 1660 WENDEL Ole-Christian 1992 NOR 05:07.3
18 1547 LEHTO Joakim 1989 FIN 05:09.3
19 677 TUSS Stefan 1988 GER 05:13.6
20 1465 CAILLEAU Wilfried 1989 FRA 05:15.4
21 1424 HAVRANEK Lukas 1990 CZE 05:22.7
22 1207 FREYTAG Burkhard 1988 AUT 05:29.8
23 1689 NABEEV Niyaz 1989 RUS 05:36.9
24 1641 KHOMIN Oleksiy 1990 UKR 05:46.5
25 1551 HEGER Per Sannes 1988 NOR 05:47.8
26 1454 BRODA Artur 1989 POL 05:52.1
27 1439 FLETCHER Taylor 1990 USA 06:06.8
28 1432 PLAZNIK Matic 1990 SLO 06:07.5
29 1001 KUTAL Petr 1988 CZE 06:07.5
30 1524 MATURA Tomas 1989 CZE 06:25.9
31 164 SAVILL Wesley 1989 CAN 06:29.7
32 1462 CIESLAR Adam 1992 POL 06:34.2
33 1218 BIERI Joel 1988 SUI 06:51.6
34 1434 JELENKO Marjan 1991 SLO 07:04.4
35 1027 PESELJ Felix 1990 ITA 07:04.8
36 1661 SASAKI Hiroo 1990 JPN 07:09.2
37 1222 HESS Ivo 1991 SUI 07:10.8
38 1486 PIHO Kail 1991 EST 07:11.7
39 1375 TAKAO Yohei 1989 JPN 07:16.3
40 1265 ZARYCKI Andrzej 1989 POL 07:32.7
41 1649 HENDRICKSON Nick 1991 USA 07:46.8
42 1404 DIER Dominik 1989 AUT 07:51.9
43 1527 GUY Samuel 1990 FRA 07:55.2
44 1202 GROSSEN Lars 1990 SUI 08:12.4
45 1540 PARKHOMCHUK Andriy 1988 UKR 08:13.3
46 1461 SLOWIOK Pawel 1992 POL 08:19.0
47 1485 NURMSALU Kaarel 1991 EST 09:17.1
48 1657 BORISOV Igor 1989 RUS 09:22.8
49 1559 KARTIK Robert 1989 SVK 09:58.5
50 1538 DENNEY Brett 1990 USA 10:01.6
51 1658 NIKIFOROV Aleksandr 1988 RUS 10:03.3
52 1541 ZHURAKIVSKYY Vasyl 1991 UKR 10:29.5
53 1484 LEVKOI Tanel 1990 EST 10:41.2
54 1781 SMIRNOV Andrey 1988 RUS 11:02.2
55 1536 VAN ES Sean 1989 CAN 11:06.8
56 1553 KUHLBERG Mikael 1990 FIN 11:31.8
57 1228 LEETOJA Aldo 1988 EST 12:05.5
58 1662 MARTINEAU Barrett 1991 CAN 12:39.8
59 1654 ENGLUND Daniel 1989 USA 13:12.3
60 1534 POLUSHIN Vladimir 1988 KAZ 15:26.9
61 1533 IGLIKOV Timur 1989 KAZ 17:25.5
62 1592 GURIN Alexandr 1988 KAZ 17:41.1
63 1808 KRAUTZOU Dzmitriy 1989 BLR 18:04.6

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Biky Offline

Landestrainer

Beiträge: 15.046

27.02.2008 20:38
JWM 2007 Zakopane Antworten
wusste gar nicht, dass die italiener so nen starken nachwuchs haben!
Duffiline Offline

Plaudertasche


Beiträge: 27.293

29.02.2008 14:48
JWM 2007 Zakopane Antworten
man wird immer wieder überrascht

***********************
Fahrradverleih in Bad Schandau
***********************
Örnis Radservice bei Facebook
***********************
alte Schulfreunde wiederfinden
***********************
Schifferverein Postelwitz
***********************

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz