Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 3 Antworten
und wurde 1.300 mal aufgerufen
 Nordische Kombination
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

20.10.2007 21:21
Österreichische Meitserschaften Antworten
...in Oberstdorf

Ergebnis nach dem Massenstart 10km - 20.10.2007

Rang St.Nr. ÖM Nordische Komb. 10 km Rückstand
1 2 Mario Stecher St 18:34,90 0:00,00
2 11 Marco Pichlmayr St 18:37,60 0:02,70
3 20 Bernhard Tritscher S 18:39,30 0:04,40
4 3 Bernhard Gruber S 18:42,10 0:07,20
5 8 David Kreiner T 18:45,30 0:10,40
6 4 Christoph Bieler T 18:45,90 0:11,00
7 12 Alfred Rainer S 18:47,80 0:12,90
8 14 Wilhelm Denifl T 18:48,20 0:13,30
9 1 Lukas Klapfer St 18:48,60 0:13,70
10 25 Andreas Ottino S 19:32,20 0:57,30
11 22 Alexander Lichtenegger OÖ 19:34,00 0:59,10
12 9 Felix Egger OÖ 19:35,30 1:00,40
13 16 Robert Hauser T 19:35,90 1:01,00
14 7 Michael Palli V 19:43,40 1:08,50
15 21 David Zauner St 19:49,00 1:14,10
16 23 Harald Lemmerer St 20:31,90 1:57,00
17 18 Johannes Weiss T 20:33,70 1:58,80
18 5 Dominik Dier OÖ 20:34,00 1:59,10
19 10 Siegfried Mörtl K 20:44,20 2:09,30
20 13 Sepp Schneider V 21:07,60 2:32,70
21 15 Benjamin Kreiner T 21:21,00 2:46,10
22 24 Bendedikt Dornauer T 22:37,40 4:02,50
23 17 Matija Druml K 24:01,70 5:26,80


danach wurde noch gesprungen....

ENDERGEBNIS 20.10.2007

R. ÖM Großschanze Punkte Rückst. W 1 W 2 10 km
1 David Kreiner T 269,3 0,0 142,5 124,0 18:45,30
2 Christoph Bieler T 265,7 -3,6 136,0 130,0 18:45,90
3 Bernhard Gruber S 261,7 -7,6 144,0 124,5 18:42,10
4 Mario Stecher St 260,4 -8,9 132,5 124,5 18:34,90
5 Wilhelm Denifl T 252,4 -16,9 126,5 126,5 18:48,20
6 Alfred Rainer S 248,2 -21,1 126,5 123,0 18:47,80
7 David Zauner St 243,1 -26,2 131,5 126,5 19:49,00
8 Marco Pichlmayr St 234,5 -34,8 123,0 113,0 18:37,60
9 Dominik Dier OÖ 230,1 -39,2 131,0 125,5 20:34,00
10 Lukas Klapfer St 222,3 -47,0 119,0 111,5 18:48,60
11 Felix Egger OÖ 212,4 118,5 #BEZUG! 111,0 19:35,30
12 Michael Palli V 202,6 -66,7 118,0 105,0 19:43,40
13 Bernhard Tritscher S 194,6 -74,7 108,0 95,0 18:39,30
14 Robert Hauser T 181,2 -88,1 112,5 93,5 19:35,90
15 Johannes Weiss T 179,1 -90,2 112,5 101,5 20:33,70
16 Alexander Lichtenegger OÖ 168,3 -101,0 101,5 91,0 19:34,00
17 Andreas Ottino S 166,4 -102,9 102,0 88,5 19:32,20
18 Siegfried Mörtl K 160,6 -108,7 102,5 100,5 20:44,20
19 Benjamin Kreiner T 153,5 -115,8 103,5 95,0 21:21,00
20 Harald Lemmerer St 136,8 -132,5 90,0 90,5 20:31,90
Matija Druml K 0,0 0,0 103,0 94,5 24:01,70
Bendedikt Dornauer T 0,0 0,0 87,5 86,0 22:37,40
Sepp Schneider V 0,0 0,0 81,0 79,0 21:07,60


... der elch fliegt anscheinend immernoch gut.

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

21.10.2007 12:07
Österreichische Meitserschaften Antworten
Zwischenergebnis nach dem Springen 21.10.2007 (Sprint)

1 29 Christoph Bieler T 124,0 96,0 0,0
2 22 Dominik Dier OÖ 122,0 95,0 -2,0
3 28 Bernhard Gruber S 121,5 93,5 -2,5
3 30 David Kreiner T 121,5 93,5 -2,5
5 27 Mario Stecher St 121,0 93,5 -3,0
6 24 David Zauner St 119,5 92,5 -4,5
7 21 Lukas Klapfer St 118,5 93,5 -5,5
8 23 Marco Pichlmayr St 116,5 92,5 -7,5
9 26 Wilhelm Denifl T 111,5 90,0 -12,5
10 7 Tomaz Druml K 105,5 87,5 -18,5
11 19 Michael Palli V 100,0 85,5 -24,0
12 17 Robert Hauser T 98,5 83,5 -25,5
13 15 Alexander Lichtenegger OÖ 98,0 83,0 -26,0
14 25 Alfred Rainer S 95,5 82,5 -28,5
15 10 Matija Druml K 92,5 81,0 -31,5
16 20 Felix Egger OÖ 92,0 81,0 -32,0
17 14 Andreas Ottino S 84,5 78,0 -39,5
17 13 Siegfried Mörtl K 84,5 78,0 -39,5
19 8 Bendedikt Dornauer T 82,5 78,0 -41,5
19 11 Harald Lemmerer St 82,5 77,0 -41,5
19 12 Benjamin Kreiner T 82,5 76,5 -41,5
22 3 Manuel Putzer T 81,0 76,5 -43,0
23 2 Markus Muschet K 78,0 75,0 -46,0
23 4 Niklas Gutknecht V 78,0 75,0 -46,0
23 9 Sepp Schneider V 78,0 74,5 -46,0
26 18 Bernhard Tritscher S 76,5 74,0 -47,5
27 1 Alexander Brandner S 73,5 73,0 -50,5
28 5 Carlos Kammerlander T 38,5 58,0 -85,5


für Dominik freut es mich ganz besonders, hoffe er kann das gute ergebnis nach dem lauf auch noch halten.

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

21.10.2007 17:04
Österreichische Meitserschaften Antworten
Endstand Sprint

1 27 Mario Stecher ST 15:10;6
2 30 David Kreiner T +00:00,6
3 29 Christoph Bieler T +00:01,3
4 28 Bernhard Gruber S +00:02,4
5 21 Lukas Klapfer ST +00:03,4
6 22 Dominik Dier OÖ +00:32,1
7 24 David Zauner ST +00:32,5
8 26 Wilhelm Denifl T +01:45,6
9 15 Alexander Lichtenegger OÖ +02:27,1
10 19 Michael Palli V +02:36,1
11 25 Alfred Rainer S +02:39,3
12 17 Robert Hauser T +02:49,2
13 20 Felix Egger OÖ +02:56,5
14 14 Andreas Ottino S +03,23,3
15 12 Benjamin Kreiner T +03:44,6
16 11 Harald Lemmerer ST +03:46,1
17 13 Siegfried Mörtl K +03:50,7
18 9 Sepp Schneider V +04:00,6
19 10 Matija Druml K +04:07,1
20 3 Manuel Putzer T +04:57,7
21 1 Alexander Brandner S +05:09,4
22 2 Markus Muschet K +05:21,1
23 4 Niklas Gutknecht V +05:57,9
24 6 Elias Tritscher ST +09:12,3

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz