R. Nr. ÖM Großschanze 1. Sprung Punkte Weite Rückst.
1 67 Gregor Schlierenzauer T 157,2 144,0 0,0
2 65 Wolfgang Loitzl St 154,5 140,0 -2,7
3 64 Andreas Kofler T 150,4 143,0 -6,8
4 69 Martin Koch K 145,5 137,5 -11,7
5 70 Arthur Pauli T 144,7 136,5 -12,5
6 45 Thomas Thurnbichler T 143,6 137,0 -13,6
7 71 Martin Höllwarth T 136,1 132,0 -21,1
8 61 Bastian Kaltenböck S 135,1 132,0 -22,1
9 63 Thomas Morgenstern K 134,4 130,5 -22,8
9 62 Manuel Fettner T 134,4 130,5 -22,8
11 53 Andreas Widhölzl T 129,8 128,5 -27,4
12 59 Mario Innauer T 125,2 126,5 -32,0
13 58 Stefan Kaiser K 124,2 124,0 -33,0
14 68 Balthasar Schneider V 121,6 124,5 -35,6
15 66 Daniel Lackner OÖ 116,6 122,0 -40,6
16 51 Stefan Thurnbichler T 116,4 123,0 -40,8
17 50 David Unterberger OÖ 110,7 119,0 -46,5
18 54 Roland Müller T 108,9 118,0 -48,3
19 52 Gerald Wambacher OÖ 107,4 118,0 -49,8
20 55 Markus Eggenhofer S 104,3 116,0 -52,9
21 60 Michael Hayböck OÖ 90,6 109,5 -66,6
22 48 David Fallmann OÖ 89,7 109,0 -67,5
23 49 Nicolas Fettner T 89,4 108,0 -67,8
24 42 Manuel Poppinger T 79,2 104,0 -78,0
25 40 Andreas Strolz T 77,5 102,5 -79,7
26 44 Philipp Gruber OÖ 72,9 100,5 -84,3
27 57 Johannes Lenz V 72,8 108,5 -84,4
28 46 Lukas Müller K 72,0 100,0 -85,2
28 56 Florian Schabereiter St 72,0 100,0 -85,2
30 41 Martin Machreich S 70,0 100,0 -87,2
31 37 Lukas Dilitz T 66,5 97,5 -90,7
32 38 Stefan Lechner T 66,2 96,5 -91,0
33 32 Markus Lechner T 66,1 97,0 -91,1
34 43 Lukas Bergmann St 56,1 92,0 -101,1
35 39 Sebastian Sperl OÖ 54,6 92,0 -102,6
36 33 Elias Pfannenstill St 43,8 88,5 -113,4
37 47 Stefan Hayböck OÖ 40,3 86,0 -116,9
38 35 Markus Schiffner OÖ 38,6 84,5 -118,6
39 36 Thomas Diethart OÖ 36,1 84,5 -121,1
Ergebnis nach dem 1. Durchgang auf der Normalschanze
1 75 Wolfgang Loitzl St 126,0 96,0 0,0
2 76 Andreas Kofler T 123,5 93,5 -2,5
3 72 Thomas Morgenstern K 119,5 92,0 -6,5
4 70 Bastian Kaltenböck S 116,0 91,5 -10,0
5 74 Thomas Thurnbichler T 115,0 90,5 -11,0
6 61 David Unterberger OÖ 114,0 90,0 -12,0
7 65 Stefan Thurnbichler T 113,0 89,5 -13,0
7 60 Manuel Fettner T 113,0 90,0 -13,0
9 69 Martin Höllwarth T 112,0 89,0 -14,0
10 73 Martin Koch K 109,0 88,0 -17,0
11 67 Mario Innauer T 108,0 88,0 -18,0
12 64 Stefan Kaiser K 105,0 86,5 -21,0
13 63 Markus Eggenhofer S 98,5 83,5 -27,5
14 66 Balthasar Schneider V 93,0 81,0 -33,0
15 68 Andreas Widhölzl T 92,5 81,0 -33,5
16 59 Gerald Wambacher OÖ 91,0 80,0 -35,0
17 53 Manuel Poppinger T 89,0 79,5 -37,0
18 54 Andreas Strolz T 88,5 79,5 -37,5
19 56 David Fallmann OÖ 88,0 79,0 -38,0
20 71 Arthur Pauli T 87,5 78,5 -38,5
21 62 Daniel Lackner OÖ 87,0 78,0 -39,0
22 58 Roland Müller T 86,5 78,0 -39,5
23 52 Johannes Lenz V 82,0 76,5 -44,0
23 55 Michael Hayböck OÖ 82,0 76,0 -44,0
25 50 Florian Schabereiter St 79,0 75,5 -47,0
26 57 Nicolas Fettner T 77,5 74,5 -48,5
27 41 Stefan Hayböck OÖ 76,0 74,0 -50,0
28 44 Lukas Bergmann St 70,5 71,5 -55,5
29 46 Sebastian Sperl OÖ 65,5 69,5 -60,5
30 45 Stefan Lechner T 64,5 69,0 -61,5
31 40 Thomas Diethart OÖ 63,5 68,5 -62,5
32 42 Elias Pfannenstill St 62,5 68,0 -63,5
33 48 Christoph Stauder T 60,0 66,5 -66,0
34 43 Lukas Dilitz T 56,5 65,0 -69,5
34 47 Lukas Müller K 56,5 65,0 -69,5
36 49 Martin Machreich S 51,5 65,0 -74,5
37 39 Markus Schiffner OÖ 47,0 61,0 -79,0
Bei seinem Flug auf 145,5 m krachte Schlierenzauer mit dem Kiefer auf sein Knie, konnte den Sprung aber trotzdem stehen. Auf den heutigen Wettkampf wollte Schlierenzauer aufgrund leichter Kopfschmerzen aber sicherheitshalber verzichten.
---> leichte Gehirnerschütterung
Danke Sanny für die Liste.
Aber auch danke für die INfo von Schlieri. HAbe mich schon gewundert wo er ist. Der arme, der nimmt auch alles mit. Ist auch besser wenn er da nicht mitspringt