RANG NR. NAME NAT WEITE 1 PUNKTE 1 WEITE 2 PUNKTE 2 Total
1 50 Janda, Jakub CZE 125.0 135.5 121.5 129.2 264.7
2 5 Ahonen, Janne FIN 122.5 130.5 124.0 131.7 262.2
3 2 Hautamaeki, Matti FIN 123.0 132.4 120.5 127.9 260.3
4 4 Kuettel, Andreas SUI 122.5 132.0 121.0 127.8 259.8
5 12 Ljoekelsoey, Roar NOR 120.0 126.5 118.5 123.3 249.8
6 6 Kofler, Andreas AUT 124.5 132.1 116.0 116.8 248.9
7 8 Uhrmann, Michael GER 122.0 129.1 117.5 117.5 246.6
8 11 Ammann, Simon SUI 120.5 123.4 117.5 119.5 242.9
9 3 Spaeth, Georg GER 117.0 118.1 119.0 122.7 240.8
10 15 Okabe, Takanobu JPN 116.5 117.7 118.0 120.9 238.6
11 7 Koch, Martin AUT 119.0 121.2 116.5 116.2 237.4
12 1 Kasai, Noriaki JPN 119.0 123.2 114.5 113.1 236.3
13 17 Benkovic, Rok SLO 115.5 115.9 117.0 119.1 235.0
14 27 Vassiliev, Dmitri RUS 117.0 115.6 117.0 117.6 233.2
15 44 Herr, Alexander GER 117.5 117.5 116.0 114.3 231.8
16 10 Romoeren, Bjoern Einar NOR 120.5 126.9 108.5 103.3 230.2
17 41 Neumayer, Michael GER 115.0 113.0 116.0 114.8 227.8
18 16 Loitzl, Wolfgang AUT 112.5 110.5 115.0 115.0 225.5
19 13 Hoellwarth, Martin AUT 115.5 114.9 113.0 110.4 225.3
20 23 Bystoel, Lars NOR 113.0 111.4 113.5 111.3 222.7
21 19 Malysz, Adam POL 114.5 113.1 112.5 109.5 222.6
21 30 Colloredo, Sebastian ITA 112.5 109.5 114.5 113.1 222.6
23 33 Ikonen, Joonas FIN 113.5 110.8 112.5 109.5 220.3
24 18 Peterka, Primoz SLO 114.0 112.7 111.5 106.7 219.4
25 48 Morgenstern, Thomas AUT 114.5 110.6 112.5 107.0 217.6
26 42 Ito, Daiki JPN 112.0 108.6 110.0 104.5 213.1
27 31 Olli, Harri FIN 111.5 105.2 109.0 102.2 207.4
28 37 Happonen, Janne FIN 112.0 107.6 108.0 99.4 207.0
29 25 Stoch, Kamil POL 109.0 102.7 108.0 99.4 202.1
30 29 Kornilov, Denis RUS 107.5 98.0 107.5 99.0 197.0
| |