Endergebnis:
RANG NR. NAME NAT WEITE 1 PUNKTE 1 WEITE 2 PUNKTE 2 Total
1 18 Ahonen, Janne FIN 130.5 135.9 130.0 135.0 270.9
2 13 Ljoekelsoey, Roar NOR 128.5 129.8 132.0 138.6 268.4
3 50 Janda, Jakub CZE 123.5 121.8 133.5 140.8 262.6
4 14 Okabe, Takanobu JPN 128.0 127.9 130.5 132.9 260.8
5 38 Hautamaeki, Matti FIN 129.5 132.6 125.5 125.4 258.0
6 1 Widhoelzl, Andreas AUT 119.5 113.6 130.0 134.5 248.1
7 8 Spaeth, Georg GER 119.5 113.6 129.0 131.7 245.3
8 19 Ammann, Simon SUI 120.5 114.9 128.0 129.9 244.8
9 2 Uhrmann, Michael GER 120.5 115.4 127.5 129.0 244.4
10 24 Romoeren, Bjoern Einar NOR 117.0 107.6 131.5 136.2 243.8
11 10 Vassiliev, Dmitri RUS 117.5 107.0 134.5 136.6 243.6
12 9 Herr, Alexander GER 117.5 108.0 129.0 130.7 238.7
13 12 Malysz, Adam POL 121.0 115.8 124.0 122.2 238.0
13 11 Kasai, Noriaki JPN 119.5 113.1 125.5 124.9 238.0
15 5 Kofler, Andreas AUT 122.0 119.1 122.0 117.6 236.7
16 25 Ito, Daiki JPN 116.5 106.7 126.5 125.7 232.4
17 40 Benkovic, Rok SLO 117.0 107.6 125.0 123.5 231.1
18 28 Ikonen, Joonas FIN 117.5 108.5 124.5 122.1 230.6
19 6 Peterka, Primoz SLO 119.5 112.1 123.0 118.4 230.5
20 3 Kuettel, Andreas SUI 111.0 94.8 130.5 135.4 230.2
21 20 Neumayer, Michael GER 118.0 108.9 124.5 120.6 229.5
22 43 Ingebrigtsen, Tommy NOR 116.5 103.7 125.5 123.4 227.1
23 7 Koch, Martin AUT 112.0 96.6 127.0 126.6 223.2
24 37 Schmitt, Martin GER 116.0 106.3 120.5 114.4 220.7
25 21 Hoellwarth, Martin AUT 113.0 99.9 123.5 119.8 219.7
26 4 Kranjec, Robert SLO 111.5 96.7 124.0 121.2 217.9
27 36 Happonen, Janne FIN 111.5 94.7 122.0 117.1 211.8
28 16 Bystoel, Lars NOR 110.0 94.5 120.0 114.0 208.5
29 17 Colloredo, Sebastian ITA 110.0 93.5 121.0 114.8 208.3
30 22 Moellinger, Michael SUI 109.5 93.6 119.5 111.6 205.2
| |