|
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
02.03.2007 22:20
|
|
|
Offizielles training COC Trondheim 2.3.2007
1. Sprung
06 Ulmer 128,0m
09 Dolezal 90.5km/h 102.5m
13 Kuban 90.9km/h 111.0m
16 Späth 91.9km/h 110.5m
20 Wank 91.8km/h 118.0m
33 Simon 90.9km/h 119.5m
37 Cikl 91.3km/h 120.5m
38 Hlava 91.5km/h 115.0m
43 Musiol 91.3km/h 119.0m
2. Sprung
06 Ulmer ---
09 Dolezal 91.3km/h 110.0m
13 Kuban 90.9km/h 117.5m
16 Späth 91.9km/h 110.0m
20 Wank 91.4km/h 106.5m
33 Simon 91.1km/h 94.0m
37 Cikl ---
38 Hlava 91.5km/h 110.5m
43 Musiol 91.4km/h 105.0m
3. Sprung
06 Ulmer ---
09 Dolezal 91.2km/h 103.0m
13 Kuban 91.1km/h 108.5m
16 Späth 92.3km/h 115.5m
20 Wank 91.9km/h 112.5m
33 Simon 91.1km/h 109.5m
37 Cikl ---
38 Hlava ---
43 Musiol ---
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
|
shoottxns
Offline
Olympiasieger
|
|
02.03.2007 22:24
|
|
|
ulmer nur 1 sprung? hat sich hoffentlich nix getan bei dem sehr weiten 1. ??
_____________________________________
...but I didn't shoot the deputy...
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
02.03.2007 22:29
|
|
|
Ach da ist ja mein Lukas. Habe ihn schon vermisst
| | |
|
shoottxns
Offline
Olympiasieger
|
|
02.03.2007 22:30
|
|
|
doch hier?? ich dachte, du bist krank?
_____________________________________
...but I didn't shoot the deputy...
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
02.03.2007 22:30
|
|
|
WEiß jemand warum Lukas nicht mehr gesprungen ist im dritten Training?
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
02.03.2007 22:31
|
|
|
Ja Jan. ich schaue ja bloß mal rein
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
02.03.2007 23:09
|
|
|
Aber der Micha Dolezal ist auch wieder da bei. Das freut mcih ganz doll
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
02.03.2007 23:15
|
|
|
es gab frühs ein freies training, ich denke mal, da sind auch schon einige gesprungen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
03.03.2007 13:41
|
|
|
achso, ich habe mir schon sorgen gemacht wegen Lukas
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
03.03.2007 13:51
|
|
|
so ergebnisse Probe und 1. Durchgang
Probe
06 ulmer 90.8km/h 120.0m 21.
09 dolezal 90.6km/h 108.0m 45.
13 kuban 90.2km/h 115.0m 34.
16 späth 91.4km/h 119.0m 24.
20 wank 90,0km/h 118,5m 26.
33 simon 89.9km/h 110.5m 41.
37 cikl 90.6km/h 120.5m 19.
38 Hlava 90.3km/h 116.5m 32.
43 Musiol 90,5km/h 115,0m 34.
1. Durchgang
06 ulmer 90.2km/h 128.5m 17.0 18.0 18.0 17.5 18.0 128.8 7.
09 dolezal 90.3km/h 112.0m 17.0 17.0 16.5 16.5 16.5 95.6 48.
13 kuban 90.4km/h 115.0m 17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 102.5 42.
16 späth 91.3km/h 123.5m 18.5 18.0 18.0 18.0 17.5 120.3 23.
20 wank 90.9km/h 124.5m 18.0 18.0 17.5 18.0 17.5 121.6 20.
33 simon 90.3km/h 123.5m 17.5 17.5 17.5 16.5 17.5 118.8 28.
37 cikl 90.2km/h 117.5m 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 108.0 37.
38 Hlava 90.4km/h 123.0m 18.5 17.5 18.0 17.5 17.5 118.4 31.
43 Musiol 90.5km/h 122.5m 18.0 18.0 17.5 18.0 17.5 118.0 33.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
03.03.2007 14:02
|
|
|
mein armer Lukas und Micha nicht mit dabei
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
03.03.2007 14:53
|
|
|
So ergebnisse
1. Thurnbichler (AUT)
2. Arthur Pauli (AUT)
3. Mortem Solem (NOR)
33 simon 89.3km/h 112.5m 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 97.5 -- 28.
16 späth 90.3km/h 108.0m 16.5 17.0 16.5 16.5 17.0 88.4 -- 29.
20 wank 89.8km/h 116.5m 17.0 17.5 17.0 17.0 16.5 104.7 -- 20.
06 ulmer 89.4km/h 120.0m 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5 111.0 -- 11.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
|
|
Der Schorsch bekommt einfach nichts mehr hin ... und die Ösis haben wieder abgeräumt
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
04.03.2007 11:23
|
|
|
aber wetten zum nächsten WC darf er wieder mit und erik, der besser ist, bleibt im coc hocken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
|
|
Das vermute ich allerdings auch....
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
04.03.2007 12:46
|
|
|
1 47 Arthur Pauli AUT 131.5m 136.2 Q
2 51 Morten Solem NOR 131.0m 134.3 Q
3 52 Balthasar Schneider AUT 128.0m 127.4 Q
4 48 Roland Mueller AUT 125.0m 123.5 Q
5 13 Georg Spaeth GER 124.5m 122.1 Q
6 50 Stefan Thurnbichler AUT 123.0m 118.9 Q
7 40 Henning Stensrud NOR 122.0m 117.6 Q
8 41 Stefan Kaiser AUT 121.0m 115.8 Q
8 32 Alan Alborn USA 121.0m 115.8 Q
10 19 Veli-Matti Lindstroem FIN 120.5m 112.9 Q
11 39 Rafal Sliz POL 119.0m 111.2 Q
12 43 Julian Musiol GER 118.0m 109.9 Q
12 38 Lukas Hlava CZE 118.0m 109.9 Q
14 26 Sami Niemi FIN 118.5m 108.8 Q
15 37 Jurij Tepes SLO 118.0m 108.4 Q
16 34 Emmanuel Chedal FRA 117.5m 107.0 Q
17 30 Robert Hrgota SLO 116.0m 105.8 Q
18 28 Clint Jones USA 116.0m 105.3 Q
19 12 Kim Rene Elverum Sorsell NOR 116.5m 105.2 Q
20 14 Lars Bystoel NOR 116.0m 104.8 Q
21 25 Primoz Peterka SLO 116.0m 104.3 Q
22 44 Bastian Kaltenboeck AUT 116.0m 103.8 Q
22 11 Bjoern Einar Romoeren NOR 116.0m 103.8 Q
24 31 Florian Liegl AUT 115.0m 103.5 Q
25 49 Primoz Roglic SLO 115.0m 103.0 Q
25 29 Andreas Vilberg NOR 115.0m 103.0 Q
27 35 Jon Aaraas NOR 115.0m 102.0 Q
28 9 Vegard Swensen NOR 112.5m 98.0 Q
29 46 Thomas Lobben NOR 112.5m 97.5 Q
29 8 Antoine Guignard SUI 112.5m 97.5 Q
31 16 Haakon Helgesen NOR 112.0m 97.1
32 15 Christian Ulmer GER 112.5m 97.0
33 36 Martin Cikl CZE 110.5m 93.9
33 22 Eirik Kjelstrup NOR 110.5m 93.9
35 10 Lukas Kuban CZE 109.5m 92.1
36 33 Erik Simon GER 110.0m 92.0
37 7 Andreas Stjernen NOR 109.5m 91.6
38 20 Andreas Wank GER 109.0m 91.2
39 42 Wojciech Skupien POL 107.5m 90.0
40 23 Kristian Dlugopolski POL 108.0m 88.9
41 17 Tommy Ingebrigtsen NOR 107.5m 88.5
42 45 Daniel Lackner AUT 108.5m 88.3
43 18 Anze Damjan SLO 108.0m 87.9
44 24 Marcin Bachleda POL 107.0m 85.1
45 6 Illimar Paern EST 108.5m 84.8
46 2 Fredrik Balkaasen SWE 105.5m 81.9
47 21 Tomislaw Tajner POL 105.5m 80.4
48 27 Evgeni Plekhov RUS 101.0m 72.8
49 3 Michal Dolezal CZE 100.5m 71.4
50 5 Carl Nordin SWE 99.5m 70.6
51 4 Mats Piho EST 90.5m 53.4
DSQ 1 Tord-Markusen Hammer NOR
Und nachdem Erik net in 2. DG gekommen ist. ist das eh entschieden
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
04.03.2007 13:37
|
|
|
Ja Tammi ich glaube auch langsam das du recht hast wegen Erik. Die werden GEorg nehmen als Erik.
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
04.03.2007 14:31
|
|
|
klar das ist schlechtes karma...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
sanny
Offline
Kombinierer
|
|
05.03.2007 18:55
|
|
|
|
|
Teddy 66
Offline
Besucher
|
|
05.03.2007 21:36
|
|
|
Naja Tammi wir müssen sehen für wenn sie sich entscheiden. Es kann ja auch sein das sie GEorg diese Saison überhaupt nicht mehr nehmen
| | |
|
|
|
Sprung
|
|
|