Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 175 Antworten
und wurde 1.910 mal aufgerufen
 Skispringen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Duffiline Offline

Plaudertasche


Beiträge: 27.293

17.12.2007 14:44
COC Ergebnisse allgemein Antworten
ja hilfe, noch mehr zahlen .... muss man sich erstmal reinfizen ...

***********************
Fahrradverleih in Bad Schandau
***********************
Örnis Radservice bei Facebook
***********************
alte Schulfreunde wiederfinden
***********************
Schifferverein Postelwitz
***********************

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

21.12.2007 21:18
COC Ergebnisse allgemein Antworten
Garmisch 21.12.07

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 7 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 135.5 130.0 255.9
2 73 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 128.5 129.5 240.9
3 68 1972 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 126.5 130.5 240.1
4 74 5038 INNAUER Mario 1990 AUT 127.0 128.0 236.5
5 77 4602 VILBERG Andreas 1985 NOR 127.5 127.5 236.0
6 72 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 126.0 129.0 235.0
7 61 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 127.0 128.0 233.5
8 70 2999 SEDLAK Borek 1981 CZE 126.0 128.0 232.7
9 75 4715 THURNBICHLER Thomas 1989 AUT 125.5 128.0 231.3
10 78 4144 MUELLER Roland 1986 AUT 128.0 125.0 230.4
11 53 4009 BOGATAJ Jure 1985 SLO 125.0 127.5 229.5
12 43 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 125.0 127.5 228.0
13 59 2036 BACHLEDA Marcin 1982 POL 124.5 125.0 224.1
14 17 4236 VACULIK Ondrej 1986 CZE 125.5 124.5 223.5
15 67 4963 ITO Kenshiro 1990 JPN 125.5 123.5 222.7
16 54 5710 KOVALJEFF Kai 1985 FIN 121.5 126.0 217.5
17 38 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 123.5 123.5 217.1
18 66 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 123.5 123.0 216.7
19 76 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 123.0 123.0 216.3
19 56 2916 RUUSKANEN Juha-Matti 1984 FIN 122.5 123.5 216.3
21 71 4226 WANK Andreas 1988 GER 121.0 123.5 213.1
22 6 2975 RITZERFELD Joerg 1983 GER 124.5 119.5 212.7
23 69 4215 MUSIOL Julian 1986 GER 122.5 121.0 211.3
24 58 4333 URBANC Rok 1985 SLO 122.0 121.0 209.9
25 49 4174 ERIKSON Johan 1985 SWE 125.0 118.5 209.3
26 22 5053 HRGOTA Robert 1988 SLO 122.0 123.0 208.0
27 50 2178 SCHOFT Felix 1990 GER 121.5 119.0 204.9
28 8 3000 ROBNIK Gorazd 1978 SLO 122.5 116.5 199.2
29 48 2129 BODMER Pascal 1991 GER 124.0 113.5 197.5
30 9 5123 BALKAASEN Fredrik 1989 SWE 123.0 113.5 196.2
31 64 1990 HAUTAMAEKI Jussi 1979 FIN 122.0 104.6
32 32 4664 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 121.0 103.8
32 4 2138 HORLACHER Kevin 1989 GER 121.0 103.8
34 21 5904 SKLETT Vegard 1986 NOR 120.5 101.4
35 51 5353 KJELSTRUP Eirik 1989 NOR 118.5 99.3
36 52 3104 SINKOVEC Jure 1985 SLO 120.0 99.0
37 18 3008 WANGEN Erik Leine 1982 NOR 118.5 98.8
38 55 4322 HULA Stefan 1986 POL 119.0 98.7
39 57 2136 BOGNER Tobias 1990 GER 118.0 98.4
39 29 2186 KRAMARSIC Matic 1990 SLO 118.0 98.4
41 60 2018 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 118.0 97.9
42 28 4764 FAIRALL Nicholas 1989 USA 118.0 96.9
43 65 4237 MAZOCH Jan 1985 CZE 117.0 96.1
44 16 1946 FARTUNOV Petar 1989 BUL 117.5 96.0
45 20 4559 BAXTER Gregory 1989 CAN 115.5 92.4
46 47 4626 JOHNSON Anders 1989 USA 116.0 91.8
47 41 5099 LYONS John 1988 USA 115.0 91.0
48 13 3006 KANG Chil Gu 1984 KOR 114.5 90.6
49 24 5422 CHUMYSHEV Ivan 1988 RUS 114.5 90.1
50 63 5141 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 116.0 89.8
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

21.12.2007 21:19
COC Ergebnisse allgemein Antworten

51 46 5115 NORDIN Carl 1989 SWE 113.5 88.8
52 11 5521 SAKUYAMA Kento 1990 JPN 114.0 88.7
53 26 5443 ZIMA Rok 1988 SLO 113.5 87.3
54 62 2092 WIDHOELZL Andreas 1976 AUT 112.5 86.5
55 25 5116 KYKKAENEN Jere 1988 FIN 113.5 86.3
56 37 4725 MORASSI Simone 1989 ITA 112.0 86.1
57 36 4734 SLIZ Rafal 1983 POL 112.5 85.5
57 10 4183 BELTRAME Marco 1986 ITA 112.5 85.5
59 31 4302 OSANAI Yoshihiko 1985 JPN 111.5 85.2
60 5 5404 ULMER Christian 1984 GER 122.0 83.6
61 34 5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 111.0 82.8
62 30 5177 PIHO Mats 1990 EST 109.5 80.1
63 33 2130 UMEZAKI Keita 1981 JPN 110.5 78.9
64 23 5019 LAMB Christopher 1989 USA 109.5 78.6
65 14 4748 KARAULOV Ivan 1980 KAZ 108.5 78.3
66 27 4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 109.5 77.1
67 2 4786 WOLFRAM Andre 1988 GER 105.0 70.5
68 1 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 105.0 70.0
69 45 1951 PAERN Illimar 1988 EST 104.5 69.6
70 39 4177 GRIMHOLM Jakob 1986 SWE 104.0 69.2
71 12 4723 LIVA Michele 1989 ITA 103.0 65.9
72 44 5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 101.5 64.2
73 19 1967 ZMORAY Tomas 1989 SVK 101.0 63.3
74 35 4720 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 100.5 62.4
75 42 5674 NOSAL Mojmir 1991 SVK 100.0 61.5
76 40 5465 PONOMAREV Dmitriy 1990 RUS 94.5 45.6
77 15 5176 KARTAU Toenis 1990 EST 84.0 25.2

Tammi Offline

Sport-Gott


Beiträge: 20.598

21.12.2007 23:41
COC Ergebnisse allgemein Antworten
swider, ulmer und mechler waren ja grottenschlecht...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.zieh-und-hopp.de

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

22.12.2007 15:28
COC Ergebnisse allgemein Antworten
auch im coc domieren die ösis teilweise... schaut doch, 7 unter den besten 12.

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

22.12.2007 18:25
COC Ergebnisse allgemein Antworten
joa is ja klar...aber die im coc mag ich mehr als die im wc
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

22.12.2007 19:06
COC Ergebnisse allgemein Antworten
kommt immer drauf an, wer im wc startet

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

22.12.2007 22:39
COC Ergebnisse allgemein Antworten
hehe ja stimmt fetti is ja im coc gestartet;) aber baltas net
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

23.12.2007 19:20
COC Ergebnisse allgemein Antworten
GAP 22.12.2007

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 77 4602 VILBERG Andreas 1985 NOR 134.5 130.5 255.0
2 71 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 130.5 130.0 247.9
3 72 1974 KAISER Stefan 1983 AUT 128.5 131.0 245.6
4 68 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 129.0 130.0 244.2
5 73 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 130.5 128.0 241.8
6 78 4144 MUELLER Roland 1986 AUT 129.0 129.0 240.9
7 61 2036 BACHLEDA Marcin 1982 POL 129.0 127.0 238.8
8 69 2999 SEDLAK Borek 1981 CZE 127.0 127.5 234.6
9 55 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 127.5 126.5 233.2
10 74 4715 THURNBICHLER Thomas 1989 AUT 125.0 128.0 231.4
11 59 1990 HAUTAMAEKI Jussi 1979 FIN 125.0 127.0 230.1
12 75 5038 INNAUER Mario 1990 AUT 127.0 124.5 228.7
13 57 5710 KOVALJEFF Kai 1985 FIN 126.0 125.5 227.7
14 70 1972 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 125.0 125.0 226.0
15 64 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 125.5 126.5 225.6
16 76 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 130.0 120.0 225.5
17 9 2186 KRAMARSIC Matic 1990 SLO 126.5 123.0 223.6
18 56 2916 RUUSKANEN Juha-Matti 1984 FIN 124.5 124.5 223.2
19 66 4963 ITO Kenshiro 1990 JPN 123.0 126.5 223.1
20 63 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 123.5 126.0 222.6
21 67 4226 WANK Andreas 1988 GER 121.5 126.5 222.4
22 60 4009 BOGATAJ Jure 1985 SLO 125.5 125.0 221.4
23 48 2975 RITZERFELD Joerg 1983 GER 121.5 127.0 220.8
24 51 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 122.5 125.0 219.0
25 17 3008 WANGEN Erik Leine 1982 NOR 122.5 124.5 218.1
26 34 4664 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 124.5 120.5 215.0
27 54 2018 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 121.0 123.5 209.6
28 43 5053 HRGOTA Robert 1988 SLO 122.5 120.5 209.4
29 39 5123 BALKAASEN Fredrik 1989 SWE 120.5 120.5 206.3
30 32 5521 SAKUYAMA Kento 1990 JPN 120.5 121.0 206.2
31 45 3104 SINKOVEC Jure 1985 SLO 120.0 102.0
32 46 2178 SCHOFT Felix 1990 GER 119.0 100.2
33 41 3000 ROBNIK Gorazd 1978 SLO 119.0 99.7
33 3 3855 HAENEL Christoph 1989 GER 119.0 99.7
35 52 4236 VACULIK Ondrej 1986 CZE 119.5 99.6
36 62 4237 MAZOCH Jan 1985 CZE 118.5 99.3
37 33 5904 SKLETT Vegard 1986 NOR 119.0 98.7
38 49 4322 HULA Stefan 1986 POL 119.0 98.2
39 12 4764 FAIRALL Nicholas 1989 USA 118.0 97.4
40 16 5099 LYONS John 1988 USA 118.0 96.9
41 53 4333 URBANC Rok 1985 SLO 117.5 96.0
42 4 2138 HORLACHER Kevin 1989 GER 117.5 95.5
43 21 4559 BAXTER Gregory 1989 CAN 116.5 95.2
44 50 2136 BOGNER Tobias 1990 GER 116.0 94.3
45 35 4302 OSANAI Yoshihiko 1985 JPN 116.5 94.2
46 30 1946 FARTUNOV Petar 1989 BUL 115.5 92.4
46 23 3006 KANG Chil Gu 1984 KOR 115.5 92.4
48 40 4626 JOHNSON Anders 1989 USA 115.5 91.4
49 58 5141 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 114.5 90.6
50 31 4734 SLIZ Rafal 1983 POL 114.5 90.1
51 44 5353 KJELSTRUP Eirik 1989 NOR 114.0 89.7
52 15 5019 LAMB Christopher 1989 USA 113.5 87.8
53 5 5404 ULMER Christian 1984 GER 113.5 87.3
54 1 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 112.0 85.6
55 42 2129 BODMER Pascal 1991 GER 112.5 85.5
56 65 4215 MUSIOL Julian 1986 GER 112.5 84.5
57 47 4174 ERIKSON Johan 1985 SWE 111.5 84.2
58 38 4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 111.5 83.7
59 2 4786 WOLFRAM Andre 1988 GER 110.5 82.9
60 13 4183 BELTRAME Marco 1986 ITA 111.0 82.3
61 19 5422 CHUMYSHEV Ivan 1988 RUS 110.0 81.0
62 8 5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 110.5 80.9
63 26 4725 MORASSI Simone 1989 ITA 109.5 80.1
63 10 5115 NORDIN Carl 1989 SWE 109.5 80.1
65 36 4748 KARAULOV Ivan 1980 KAZ 106.0 73.8
66 22 1951 PAERN Illimar 1988 EST 105.5 71.4
67 25 5116 KYKKAENEN Jere 1988 FIN 105.0 66.0
68 14 4177 GRIMHOLM Jakob 1986 SWE 101.0 62.8
69 18 4723 LIVA Michele 1989 ITA 102.5 62.5
70 7 5443 ZIMA Rok 1988 SLO 102.0 60.6
71 27 2130 UMEZAKI Keita 1981 JPN 101.5 60.2
72 28 5177 PIHO Mats 1990 EST 100.5 56.9
73 20 4720 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 97.5 55.0
74 37 5466 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 97.5 52.5
75 29 1967 ZMORAY Tomas 1989 SVK 96.5 50.2
76 11 5176 KARTAU Toenis 1990 EST 79.5 17.1

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

23.12.2007 19:43
COC Ergebnisse allgemein Antworten
Sanny? Kann ich eine kleine Bemerkung machen??? UNd zwar es wäre nett wenn du bei den Ergebnissen hinschreiben könntest wann und wo das war. Denn ich glaube in 4 Wochen weiß das keiner mehr so richtig.
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

23.12.2007 19:50
COC Ergebnisse allgemein Antworten
steht doch drüber
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

23.12.2007 19:51
COC Ergebnisse allgemein Antworten
´JA aber nicht das für den Samstag
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

23.12.2007 19:55
COC Ergebnisse allgemein Antworten
aso oke
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

23.12.2007 19:58
COC Ergebnisse allgemein Antworten
Das sollte ja auch keine kritik oder böse sein. Ist ja nur zur verbesserung.
Es kann ja auch sein das du es vergessen hast. Kann ja mal passiern
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

23.12.2007 20:02
COC Ergebnisse allgemein Antworten
oh das ergebnis hab ich ja reingestellt nee hab ich auch net so aufgenommen
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

23.12.2007 20:17
COC Ergebnisse allgemein Antworten
das war ski, die böse
ich bin immer brav und schreib den veranstaltungsort und das datum dazu

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

27.12.2007 19:37
COC Ergebnisse allgemein Antworten
engelberg 27.12.07

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 64 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 133.5 135.0 265.3
2 56 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 132.5 134.0 259.2
3 57 4882 AARAAS Jon 1986 NOR 133.5 132.0 256.4
4 61 1974 KAISER Stefan 1983 AUT 133.0 130.5 254.3
5 31 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 130.5 132.5 249.9
6 55 4009 BOGATAJ Jure 1985 SLO 134.0 129.5 246.8
7 63 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 134.0 126.5 244.9
8 60 1972 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 130.5 128.0 243.8
9 17 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 130.5 126.0 239.2
10 58 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 130.0 127.0 238.6
11 20 4908 HILDE Terje 1986 NOR 129.0 125.0 230.2
12 52 5186 EGGENHOFER Markus 1987 AUT 123.5 127.0 226.4
13 42 4737 DAMJAN Anze 1987 SLO 126.0 124.0 224.0
14 49 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 122.5 126.0 221.8
15 53 2061 GUIGNARD Antoine 1984 SUI 127.0 120.5 221.5
16 54 4237 MAZOCH Jan 1985 CZE 123.0 124.5 221.0
17 51 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 123.5 124.0 220.0
18 36 5181 GANGNES Kenneth 1989 NOR 127.5 120.5 219.9
19 48 2186 KRAMARSIC Matic 1990 SLO 121.5 126.0 219.5
20 59 4939 MEZNAR Mitja 1988 SLO 126.5 121.0 219.0
21 18 5422 CHUMYSHEV Ivan 1988 RUS 125.5 120.0 213.9
22 62 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 125.0 118.0 210.9
23 25 4207 KRAUSPENHAAR Marc 1987 GER 122.5 121.5 210.7
24 27 4922 SHUMBARETS Vitaliy 1983 UKR 122.5 122.5 210.0
25 34 4670 KUBAN Lukas 1988 CZE 122.0 120.0 208.1
26 41 4938 ROGLIC Primoz 1989 SLO 122.0 120.0 206.1
27 35 3855 HAENEL Christoph 1989 GER 121.5 120.5 205.6
28 7 5063 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 120.0 117.5 197.5
29 13 3787 ZHAPAROV Radik 1984 KAZ 120.0 113.5 191.8
30 65 4144 MUELLER Roland 1986 AUT 131.5 125.7
31 44 3000 ROBNIK Gorazd 1978 SLO 118.5 99.3
32 8 4920 LASAROVICH Oleksander 1984 UKR 119.5 98.1
33 15 5115 NORDIN Carl 1989 SWE 118.0 97.9
34 50 4236 VACULIK Ondrej 1986 CZE 118.0 96.9
35 24 5174 STJERNEN Andreas 1988 NOR 117.5 94.5
36 11 4947 ANISIMOV Maksim 1983 BLR 116.0 93.3
37 45 4692 FRANCAIS Remi 1989 SUI 115.5 92.4
38 32 4177 GRIMHOLM Jakob 1986 SWE 115.0 91.5
39 12 4176 GRIMHOLM Isak 1985 SWE 114.5 91.1
40 37 4714 STROLZ Andreas 1988 AUT 125.5 90.9
41 43 5123 BALKAASEN Fredrik 1989 SWE 114.5 90.6
42 40 4183 BELTRAME Marco 1986 ITA 114.5 90.1
43 22 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 113.5 89.3
44 3 4970 CALA Sebastian 1988 SUI 113.0 87.9
45 33 4336 BOSHCHUK Volodymyr 1982 UKR 113.5 87.3
46 6 1922 GRIGOLI Marco 1991 SUI 112.5 87.0
47 5 5234 SCHULER Adrian 1992 SUI 112.5 86.5
48 29 1905 KOROLEV Alexey 1987 KAZ 113.5 85.8
49 16 1946 FARTUNOV Petar 1989 BUL 112.5 84.5
50 19 4935 ROBE Pierre Emanuel 1986 FRA 110.5 83.4
51 28 4597 TAKHTAKHUNOV Asan 1986 KAZ 113.0 82.9
52 39 5188 MAYER Nicolas 1990 FRA 110.0 80.5
53 30 5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich 1989 RUS 109.5 76.6
54 47 2136 BOGNER Tobias 1990 GER 106.0 73.8
55 23 4720 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 104.0 68.7
56 4 2560 KLAESI Felix 1987 SUI 103.5 68.3
57 10 4551 PLEKHOV Evgeni 1982 RUS 104.5 68.1
58 46 2129 BODMER Pascal 1991 GER 104.5 66.6
59 9 5590 EGLOFF Pascal 1992 SUI 100.5 62.9
60 2 5434 BERNEY Guillaume 1992 SUI 99.5 61.1
61 1 5232 ANKEN Vital 1992 SUI 91.5 46.7
62 26 4725 MORASSI Simone 1989 ITA 92.5 43.5
ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

27.12.2007 19:38
COC Ergebnisse allgemein Antworten
18.! juhuuuuuuuuuuuuuu
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

27.12.2007 20:09
COC Ergebnisse allgemein Antworten
Oh Sanny entschuldige. Das sollte an Ski schon sein und sie hat es ja auch aufgefasst.
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

27.12.2007 20:14
COC Ergebnisse allgemein Antworten
Ah, Lukas ist 17 geworden.
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz