Teddy 66  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
30.12.2007 00:40 
 
 
 
 
Naja ich sage immer die Hoffnung stibt zu letzt
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Das stimmt.  
Naja Athur Pauli sollte ein Deutscher werden. ^^ 
Naja sowas wie Jacobsen und Hilde bei den Norwerger wäre doch auch was für uns Deutsche.
 
 
 
 
 
Teddy 66  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
30.12.2007 00:45 
 
 
 
 
Ja das stimmt wären die bei uns dann sehe das alles besser aus. 
Naja Artur Pauli wäre ja fast für Deuscthland gesprungen aber naja nun springt er für Österreich
 
 
 
 
 
 
 
 
Deswegen mache ich ja das Beispiel Pauli.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
So kann man das besser lesen.
Wenn Ihr noch den Rest wollt sagt einfach bescheid.
 
 
 
 
 
 
ski23  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
30.12.2007 12:27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das stimmt auch wie du schon sagtest sie müssen gefödert werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es einen Live-Ticker zum Probedurchgang???
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Die Startliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der erste Durchgang ist vorbei. 
Uhri,Hocke und Musiol sind raus. 
Matura und sedlak sind auch raus. 
Cikl leider auch. 
 
Schmitt und Neumayer waren es super 8 und 9. 
 
Kofler Kreuzbandriss nach Sturz. 
 
Koudelka 22 Janda 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Hier die Ergebnisse.
 
 
 
 
 
 
Teddy 66  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
30.12.2007 20:06 
 
 
 
 
Hey Sachsse danke für die tollen Ergebnis Listen.
Aber hat der Kofler wirklich Kreuzbandriss? 
 
Ich ahbe den vorhin bei ZDF gesehen, die haben ihn Interviewt aber es sah nicht danach aus als ob er sein Kreuzbandgerissen hat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte gerne doch. 
Nein das war ne fehlinformation.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte gerne doch. 
Nein das war ne fehlinformation.
 
 
 
 
 
Teddy 66  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
31.12.2007 11:24 
 
 
 
 
Das habe ich mir scon fast gedacht. Denn für ein Kreuzbandriss konnter er ziemlich gut laufen.
 
 
 
 
 
sanny  
  Offline Kombinierer 
 
 
 
 
 
 
01.01.2008 15:51 
 
 
 
 
Garmisch-Partenkirchen 01.01.2008 
 
  
 1  SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   132.0  141.0  274.4  
 2  AHONEN Janne  1977  FIN   139.0  135.0  272.7  
 3  NEUMAYER Michael  1979  GER   131.5  135.5  258.6  
 4  KOUDELKA Roman  1989  CZE   132.0  132.0  256.7  
 5  MALYSZ Adam  1977  POL   133.0  131.5  256.6  
 6  MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   129.5  133.0  256.0  
 7  KUETTEL Andreas  1979  SUI   132.5  129.0  253.2  
 8  HILDE Tom  1987  NOR   133.0  128.5  251.7  
 9  AMMANN Simon  1981  SUI   128.5  132.0  247.4  
 10  LOITZL Wolfgang  1980  AUT   127.5  130.0  246.5  
 11  BARDAL Anders  1982  NOR   127.0  130.0  245.1  
 12  ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   128.0  129.0  242.6  
 13  VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   128.0  131.0  240.2  
 14  KOCH Martin  1982  AUT   129.0  127.5  239.7  
 15  DAMJAN Jernej  1983  SLO   128.0  127.5  239.4  
 16  JACOBSEN Anders  1985  NOR   126.5  126.5  233.4  
 17  HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   126.5  125.5  233.1  
 18  HAPPONEN Janne  1984  FIN   124.0  126.0  228.5  
 19  SCHMITT Martin  1978  GER   124.5  125.5  227.5  
 20  KOFLER Andreas  1984  AUT   123.0  126.0  227.2  
 21  LAZZARONI David  1985  FRA   124.5  125.0  223.6  
 22  FETTNER Manuel  1985  AUT   123.5  124.5  223.4  
 23  STOCH Kamil  1987  POL   125.0  122.5  221.5  
 24  KORNILOV Denis  1986  RUS   126.0  124.5  220.4  
 25  KASAI Noriaki  1972  JPN   125.0  121.0  219.3  
 26  JANDA Jakub  1978  CZE   125.0  120.0  216.5  
 27  MATURA Jan  1980  CZE   124.5  120.0  215.6  
 28  SEDLAK Borek  1981  CZE   124.0  121.0  215.5  
 29  TAKEUCHI Taku  1987  JPN   124.0  118.5  212.0  
 30  SPAETH Georg  1981  GER   122.5  119.0  209.7  
 31  BACHLEDA Marcin  1982  POL   123.0    107.4  
 32  LJOEKELSOEY Roar  1976  NOR   121.5    106.7  
 32  HOCKE Stephan  1983  GER   121.5    106.7  
 34  CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   121.0    105.3  
 34  CIKL Martin  1987  CZE   121.0    105.3  
 34  VILBERG Andreas  1985  NOR   121.0    105.3  
 37  COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   121.5    105.2  
 38  UHRMANN Michael  1978  GER   120.5    104.4  
 39  PAULI Arthur  1989  AUT   120.5    103.9  
 40  LAPPI Arttu  1984  FIN   120.0    103.5  
 41  PETTERSEN Sigurd  1980  NOR   119.0    101.2  
 42  KARELIN Pavel  1990  RUS   119.5    101.1  
 42  LINDSTROEM Veli-Matti  1983  FIN   119.5    101.1  
 44  ITO Daiki  1985  JPN   119.0    100.2  
 45  IPATOV Dimitry  1984  RUS   118.5    99.8  
 46  LANDERT Guido  1985  SUI   118.5    97.8  
 47  BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   118.0    97.4  
 48  SCHOFT Felix  1990  GER   117.5    96.5  
 49  TOCHIMOTO Shohhei  1989  JPN   126.0    93.3  
 50  ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   118.0    92.9  
  *** ...mein Myspace...  *** Z&H-Myspace  *** Lost in Berlin  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sanny  
  Offline Kombinierer 
 
 
 
 
 
 
01.01.2008 16:06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hab die Tournee gesamtwertung.
 
 
 
 
   
 
ski23  
  Offline Besucher 
 
 
 
 
 
 
01.01.2008 19:17 
 
 
 
 
havu is besser als matti??? uuuuuuuuuuuui 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanklub 
 | - Fanklub 
 | - Homepage / Forum 
 | - Sprachen verbinden / languages bring us ... 
Wintersport 
 | - Vereine + Sportler 
 |  | - Sportler 
 |  | - SC Kottmar 
 |  | - SC Nickelhütte Aue 
 |  | - SC Sohland/Spree 
 |  | - SC Zschopau 
 |  | - SV Lok Eilenburg 
 |  | - TSV 1861 Spitzkunnersdorf 
 |  | - VSC Klingenthal 
 |  | - WSC Erzgebirge, Sportler, Termine & News 
 | - Veranstaltungen + TV 
 | - Wintersportarten 
 |  | - Skispringen 
 |  | - Nordische Kombination 
 |  | - Langlauf 
 |  | - restliche Wintersportarten 
 |  | - Übergreifend 
 | - Fitness 
 |  | - Ernährung 
 |  | - Sportlich Aktiv 
 |  | - Rezepte 
Masters / Veteran international 
 | - Themen / Discussions 
 | - Bazar 
 | - Links / Odkazy 
 | - Veranstaltungen / Events / Zavody 
Off-Topic 
 | - Wochenthema 
 | - Sport allgemein 
 | - Spiel-Spaß-Spannung 
 | - Mein Thread + Kissenschlacht 
 | - Brabbel-Themen 
  Sprung