Sanny, Waldi vielen Dank! Ich habe mich heute über alle Teilnehmer gefreut und besonders über Neumi und darüber, dass Hanni seinen Tourneerundumsieg noch hat!
Es war ja auch ein ergebniss zum freuen.
Am meinsten hat mich gefreut das die Plätze 3 und 4.
Und das Janda auch im zweiten Springen wieder Weltcup Punkte bekommt.
Ausserdem is noch Positiv das Martin Schmitt in der Tournee gesamtwertung noch auf den 16 Rang liegt und noch ambitionen nach oben hat.
Der Roman hat mir ja sehr gut gefallen nur er wird sicher sicherlich ein bisschen ärgern. Denn der vierte Platz ist ja immer irgendwie undankbar. Aber naja der Neumeyer hat es halt dafür geholt, das freut mich ja auch.
Und ich muss sagen, das die TSchechen allegemein ganz gut waren. WEnn man bedenkt wie sie vor 5 JAhren oder so waren. Da waren sie echt froh wenn sie die Quali überhaupt bestanden aben
Naja Biky aber ich glaube nciht, so richtig das dass Sascha mit absicht gemacht hat. Denn der Tag vor Silvester war hier im Forum irgendwie komisch. Da hat man nur ein mal geschrieben aber es hat einen gleich 3 mal geostet aber es wurde auch nicht doppelt gezählt
1 56 Jacobsen, Anders NOR 140.0
2 63 Malysz, Adam POL 139.5
3 65 Kuettel, Andreas SUI 134.5
3 62 Neumayer, Michael GER 134.5
5 57 Bardal, Anders NOR 134.0
6 66 Kofler, Andreas AUT 132.5
7 67 Hilde, Tom NOR 132.0
8 42 Schmitt, Martin GER 131.0
9 71 Morgenstern, Thomas AUT 130.5
10 69 Ahonen, Janne FIN 129.5
11 55 Koch, Martin AUT 129.0
12 28 Hoellwarth, Martin AUT 128.5
13 26 Tochimoto, Shohhei JPN 128.0
14 60 Romoeren, Bjoern Einar NOR 127.5
15 68 Loitzl, Wolfgang AUT 126.0
15 45 Cikl, Martin CZE 126.0
15 43 Karelin, Pavel RUS 126.0
18 61 Damjan, Jernej SLO 125.5
18 58 Hautamaeki, Matti FIN 125.5
20 52 Kornilov, Denis RUS 125.0
20 27 Janda, Jakub CZE 125.0
20 22 Matura, Jan CZE 125.0
23 18 Descombes Sevoie, Vincent FRA 124.5
24 21 Sedlak, Borek CZE 124.0
25 70 Schlierenzauer, Gregor AUT 122.5
25 44 Lazzaroni, David FRA 122.5
25 16 Kot, Maciej POL 122.5
28 46 Happonen, Janne FIN 122.0
28 20 Zhaparov, Radik KAZ 122.0
28 19 Freund, Severin GER 122.0
31 25 Rosliakov, Ilja RUS 121.0
32 5 Mueller, Roland AUT 120.5
33 54 Kasai, Noriaki JPN 120.0
33 50 Pauli, Arthur AUT 120.0
33 49 Uhrmann, Michael GER 120.0
33 47 Chedal, Emmanuel FRA 120.0
33 31 Lindstroem, Veli-Matti FIN 120.0
33 3 Kaiser, Stefan AUT 120.0
33 2 Innauer, Mario AUT 120.0
40 8 Schoft, Felix GER 119.5
41 53 Vassiliev, Dimitry RUS 119.0
41 48 Ito, Daiki JPN 119.0
43 51 Fettner, Manuel AUT 118.5
44 41 Spaeth, Georg GER 118.0
44 33 Lappi, Arttu FIN 118.0
46 11 Niemi, Sami FIN 117.5
47 17 Yumoto, Fumihisa JPN 117.0
47 4 Schneider, Balthasar AUT 117.0
49 38 Takeuchi, Taku JPN 115.5
49 32 Vilberg, Andreas NOR 115.5
49 13 Bachleda, Marcin POL 115.5
52 59 Koudelka, Roman CZE 115.0
53 29 Landert, Guido SUI 114.5
54 14 Ipatov, Dimitry RUS 113.5
55 24 Aren, Andreas SWE 112.0
55 1 Thurnbichler, Thomas AUT 112.0
57 36 Pettersen, Sigurd NOR 111.0
58 39 Stoch, Kamil POL 110.5
59 30 Karpenko, Nikolay KAZ 110.0
60 40 Ljoekelsoey, Roar NOR 109.5
60 37 Colloredo, Sebastian ITA 109.5
62 35 Kranjec, Robert SLO 109.0
63 23 Tepes, Jurij SLO 108.0
64 6 Erikson, Johan SWE 104.5
65 15 Mesik, Martin SVK 103.0
66 34 Peterka, Primoz SLO 102.5
67 7 Morassi, Andrea ITA 98.5
68 10 Korolev, Alexey KAZ 97.5
69 12 Paern, Illimar EST 94.5
69 9 Anisimov, Maksim BLR 94.5
DNS 64 Ammann, Simon SUI
1 60 Romoeren, Bjoern Einar NOR 135.5 135.4 Q
2 5 Mueller, Roland AUT 136.0 135.3 Q
3 53 Vassiliev, Dimitry RUS 133.0 128.9 Q
4 61 Damjan, Jernej SLO 132.0 127.1 Q
5 36 Pettersen, Sigurd NOR 130.5 124.9 Q
6 49 Uhrmann, Michael GER 130.0 122.0 Q
7 46 Happonen, Janne FIN 129.5 121.6 Q
8 48 Ito, Daiki JPN 128.5 120.3 Q
9 52 Kornilov, Denis RUS 128.0 119.4 Q
10 45 Cikl, Martin CZE 128.0 118.9 Q
10 31 Lindstroem, Veli-Matti FIN 128.0 118.9 Q
12 44 Lazzaroni, David FRA 127.0 117.6 Q
12 37 Colloredo, Sebastian ITA 127.0 117.6 Q
12 26 Tochimoto, Shohhei JPN 127.0 117.6 Q
15 59 Koudelka, Roman CZE 126.0 115.8 Q
16 28 Hoellwarth, Martin AUT 126.5 115.7 Q
17 50 Pauli, Arthur AUT 125.0 112.5 Q
17 38 Takeuchi, Taku JPN 125.0 112.5 Q
19 16 Kot, Maciej POL 124.0 111.2 Q
20 41 Spaeth, Georg GER 123.5 109.8 Q
21 29 Landert, Guido SUI 123.5 109.3 Q
22 57 Bardal, Anders NOR 123.0 108.9 Q
23 42 Schmitt, Martin GER 122.5 108.0 Q
24 27 Janda, Jakub CZE 122.0 107.6 Q
25 39 Stoch, Kamil POL 122.0 107.1 Q
26 58 Hautamaeki, Matti FIN 121.5 106.2 Q
26 4 Schneider, Balthasar AUT 121.5 106.2 Q
28 51 Fettner, Manuel AUT 121.5 105.7 Q
29 55 Koch, Martin AUT 121.0 104.8 Q
29 23 Tepes, Jurij SLO 121.0 104.8 Q
31 40 Ljoekelsoey, Roar NOR 120.0 103.5 Q
32 2 Innauer, Mario AUT 120.5 103.4 Q
33 35 Kranjec, Robert SLO 120.5 102.9 Q
34 47 Chedal, Emmanuel FRA 120.0 102.0 Q
35 30 Karpenko, Nikolay KAZ 120.0 101.5 Q
36 56 Jacobsen, Anders NOR 119.0 100.7 Q
37 54 Kasai, Noriaki JPN 119.0 100.2 Q
37 43 Karelin, Pavel RUS 119.0 100.2 Q
39 14 Ipatov, Dimitry RUS 119.5 99.6 Q
40 25 Rosliakov, Ilja RUS 118.5 99.3 Q
41 24 Aren, Andreas SWE 117.0 96.6
41 19 Freund, Severin GER 117.0 96.6
43 13 Bachleda, Marcin POL 116.0 94.8
44 22 Matura, Jan CZE 116.0 93.8
45 32 Vilberg, Andreas NOR 116.0 93.3
46 33 Lappi, Arttu FIN 115.0 93.0
47 18 Descombes Sevoie, Vincent FRA 115.0 91.5
48 20 Zhaparov, Radik KAZ 114.0 89.7
49 34 Peterka, Primoz SLO 113.0 88.9
50 3 Kaiser, Stefan AUT 113.5 88.8
51 8 Schoft, Felix GER 112.0 86.1
52 11 Niemi, Sami FIN 111.5 85.2
53 15 Mesik, Martin SVK 111.5 84.7
54 1 Thurnbichler, Thomas AUT 110.5 81.9
55 21 Sedlak, Borek CZE 109.5 80.1
56 7 Morassi, Andrea ITA 108.5 78.8
57 6 Erikson, Johan SWE 109.0 78.2
58 9 Anisimov, Maksim BLR 105.5 72.4
59 17 Yumoto, Fumihisa JPN 105.0 71.5
60 10 Korolev, Alexey KAZ 101.5 65.2
61 12 Paern, Illimar EST 98.0 57.4
Das ergebniss der Qualli.
Schlieri springt Schanzenrrekord 145 Meter
Und Morgenstern bekommt dadrauf 2 Luken weniger und springt trozdem 138.
Die Fix Qualifiezierten.
62 Neumayer, Michael GER 122.5 PQ
63 Malysz, Adam POL 125.0 PQ
64 Ammann, Simon SUI 126.0 PQ
65 Kuettel, Andreas SUI 129.5 PQ
66 Kofler, Andreas AUT 123.0 PQ
67 Hilde, Tom NOR 127.5 PQ
68 Loitzl, Wolfgang AUT 126.0 PQ
69 Ahonen, Janne FIN 133.0 PQ
70 Schlierenzauer, Gregor AUT 145.0 PQ
71 Morgenstern, Thomas AUT 138.0 PQ