Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 92 Antworten
und wurde 998 mal aufgerufen
 Skispringen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Maxi Offline

Weltmeister


Beiträge: 10.554

02.01.2008 00:20
4-Schanzen-Tournee Antworten
Sanny, Waldi vielen Dank! Ich habe mich heute über alle Teilnehmer gefreut und besonders über Neumi und darüber, dass Hanni seinen Tourneerundumsieg noch hat!
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

02.01.2008 01:26
4-Schanzen-Tournee Antworten
Es war ja auch ein ergebniss zum freuen.
Am meinsten hat mich gefreut das die Plätze 3 und 4.
Und das Janda auch im zweiten Springen wieder Weltcup Punkte bekommt.
Ausserdem is noch Positiv das Martin Schmitt in der Tournee gesamtwertung noch auf den 16 Rang liegt und noch ambitionen nach oben hat.
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

02.01.2008 09:36
4-Schanzen-Tournee Antworten
Der Roman hat mir ja sehr gut gefallen nur er wird sicher sicherlich ein bisschen ärgern. Denn der vierte Platz ist ja immer irgendwie undankbar. Aber naja der Neumeyer hat es halt dafür geholt, das freut mich ja auch.
Und ich muss sagen, das die TSchechen allegemein ganz gut waren. WEnn man bedenkt wie sie vor 5 JAhren oder so waren. Da waren sie echt froh wenn sie die Quali überhaupt bestanden aben
Biky Offline

Landestrainer

Beiträge: 15.046

02.01.2008 21:59
4-Schanzen-Tournee Antworten
hannawald, du darfst deine doppel- bzw. dreifachposts durchaus hinterher löschen!
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

02.01.2008 23:25
4-Schanzen-Tournee Antworten
Okay. Es tut mir leid das ich 4 oder 5 Post hintereinander habe.
Biky Offline

Landestrainer

Beiträge: 15.046

02.01.2008 23:34
4-Schanzen-Tournee Antworten
is ja kein prob, passiert nunmal. aber du kannst sie ja hinterher löschen!
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

02.01.2008 23:39
4-Schanzen-Tournee Antworten
Soll ich noch mehr löschen???
Teddy 66 Offline

Besucher

Beiträge: 2.188

03.01.2008 09:52
4-Schanzen-Tournee Antworten
Naja Biky aber ich glaube nciht, so richtig das dass Sascha mit absicht gemacht hat. Denn der Tag vor Silvester war hier im Forum irgendwie komisch. Da hat man nur ein mal geschrieben aber es hat einen gleich 3 mal geostet aber es wurde auch nicht doppelt gezählt
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

05.01.2008 13:48
4-Schanzen-Tournee Antworten
1 56 Jacobsen, Anders NOR 140.0
2 63 Malysz, Adam POL 139.5
3 65 Kuettel, Andreas SUI 134.5
3 62 Neumayer, Michael GER 134.5
5 57 Bardal, Anders NOR 134.0
6 66 Kofler, Andreas AUT 132.5
7 67 Hilde, Tom NOR 132.0
8 42 Schmitt, Martin GER 131.0
9 71 Morgenstern, Thomas AUT 130.5
10 69 Ahonen, Janne FIN 129.5
11 55 Koch, Martin AUT 129.0
12 28 Hoellwarth, Martin AUT 128.5
13 26 Tochimoto, Shohhei JPN 128.0
14 60 Romoeren, Bjoern Einar NOR 127.5
15 68 Loitzl, Wolfgang AUT 126.0
15 45 Cikl, Martin CZE 126.0
15 43 Karelin, Pavel RUS 126.0
18 61 Damjan, Jernej SLO 125.5
18 58 Hautamaeki, Matti FIN 125.5
20 52 Kornilov, Denis RUS 125.0
20 27 Janda, Jakub CZE 125.0
20 22 Matura, Jan CZE 125.0
23 18 Descombes Sevoie, Vincent FRA 124.5
24 21 Sedlak, Borek CZE 124.0
25 70 Schlierenzauer, Gregor AUT 122.5
25 44 Lazzaroni, David FRA 122.5
25 16 Kot, Maciej POL 122.5
28 46 Happonen, Janne FIN 122.0
28 20 Zhaparov, Radik KAZ 122.0
28 19 Freund, Severin GER 122.0
31 25 Rosliakov, Ilja RUS 121.0
32 5 Mueller, Roland AUT 120.5
33 54 Kasai, Noriaki JPN 120.0
33 50 Pauli, Arthur AUT 120.0
33 49 Uhrmann, Michael GER 120.0
33 47 Chedal, Emmanuel FRA 120.0
33 31 Lindstroem, Veli-Matti FIN 120.0
33 3 Kaiser, Stefan AUT 120.0
33 2 Innauer, Mario AUT 120.0
40 8 Schoft, Felix GER 119.5
41 53 Vassiliev, Dimitry RUS 119.0
41 48 Ito, Daiki JPN 119.0
43 51 Fettner, Manuel AUT 118.5
44 41 Spaeth, Georg GER 118.0
44 33 Lappi, Arttu FIN 118.0
46 11 Niemi, Sami FIN 117.5
47 17 Yumoto, Fumihisa JPN 117.0
47 4 Schneider, Balthasar AUT 117.0
49 38 Takeuchi, Taku JPN 115.5
49 32 Vilberg, Andreas NOR 115.5
49 13 Bachleda, Marcin POL 115.5
52 59 Koudelka, Roman CZE 115.0
53 29 Landert, Guido SUI 114.5
54 14 Ipatov, Dimitry RUS 113.5
55 24 Aren, Andreas SWE 112.0
55 1 Thurnbichler, Thomas AUT 112.0
57 36 Pettersen, Sigurd NOR 111.0
58 39 Stoch, Kamil POL 110.5
59 30 Karpenko, Nikolay KAZ 110.0
60 40 Ljoekelsoey, Roar NOR 109.5
60 37 Colloredo, Sebastian ITA 109.5
62 35 Kranjec, Robert SLO 109.0
63 23 Tepes, Jurij SLO 108.0
64 6 Erikson, Johan SWE 104.5
65 15 Mesik, Martin SVK 103.0
66 34 Peterka, Primoz SLO 102.5
67 7 Morassi, Andrea ITA 98.5
68 10 Korolev, Alexey KAZ 97.5
69 12 Paern, Illimar EST 94.5
69 9 Anisimov, Maksim BLR 94.5
DNS 64 Ammann, Simon SUI

Hier das ergebniss des Trainings
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

05.01.2008 15:34
4-Schanzen-Tournee Antworten
1 60 Romoeren, Bjoern Einar NOR 135.5 135.4 Q
2 5 Mueller, Roland AUT 136.0 135.3 Q
3 53 Vassiliev, Dimitry RUS 133.0 128.9 Q
4 61 Damjan, Jernej SLO 132.0 127.1 Q
5 36 Pettersen, Sigurd NOR 130.5 124.9 Q
6 49 Uhrmann, Michael GER 130.0 122.0 Q
7 46 Happonen, Janne FIN 129.5 121.6 Q
8 48 Ito, Daiki JPN 128.5 120.3 Q
9 52 Kornilov, Denis RUS 128.0 119.4 Q
10 45 Cikl, Martin CZE 128.0 118.9 Q
10 31 Lindstroem, Veli-Matti FIN 128.0 118.9 Q
12 44 Lazzaroni, David FRA 127.0 117.6 Q
12 37 Colloredo, Sebastian ITA 127.0 117.6 Q
12 26 Tochimoto, Shohhei JPN 127.0 117.6 Q
15 59 Koudelka, Roman CZE 126.0 115.8 Q
16 28 Hoellwarth, Martin AUT 126.5 115.7 Q
17 50 Pauli, Arthur AUT 125.0 112.5 Q
17 38 Takeuchi, Taku JPN 125.0 112.5 Q
19 16 Kot, Maciej POL 124.0 111.2 Q
20 41 Spaeth, Georg GER 123.5 109.8 Q
21 29 Landert, Guido SUI 123.5 109.3 Q
22 57 Bardal, Anders NOR 123.0 108.9 Q
23 42 Schmitt, Martin GER 122.5 108.0 Q
24 27 Janda, Jakub CZE 122.0 107.6 Q
25 39 Stoch, Kamil POL 122.0 107.1 Q
26 58 Hautamaeki, Matti FIN 121.5 106.2 Q
26 4 Schneider, Balthasar AUT 121.5 106.2 Q
28 51 Fettner, Manuel AUT 121.5 105.7 Q
29 55 Koch, Martin AUT 121.0 104.8 Q
29 23 Tepes, Jurij SLO 121.0 104.8 Q
31 40 Ljoekelsoey, Roar NOR 120.0 103.5 Q
32 2 Innauer, Mario AUT 120.5 103.4 Q
33 35 Kranjec, Robert SLO 120.5 102.9 Q
34 47 Chedal, Emmanuel FRA 120.0 102.0 Q
35 30 Karpenko, Nikolay KAZ 120.0 101.5 Q
36 56 Jacobsen, Anders NOR 119.0 100.7 Q
37 54 Kasai, Noriaki JPN 119.0 100.2 Q
37 43 Karelin, Pavel RUS 119.0 100.2 Q
39 14 Ipatov, Dimitry RUS 119.5 99.6 Q
40 25 Rosliakov, Ilja RUS 118.5 99.3 Q

41 24 Aren, Andreas SWE 117.0 96.6
41 19 Freund, Severin GER 117.0 96.6
43 13 Bachleda, Marcin POL 116.0 94.8
44 22 Matura, Jan CZE 116.0 93.8
45 32 Vilberg, Andreas NOR 116.0 93.3
46 33 Lappi, Arttu FIN 115.0 93.0
47 18 Descombes Sevoie, Vincent FRA 115.0 91.5
48 20 Zhaparov, Radik KAZ 114.0 89.7
49 34 Peterka, Primoz SLO 113.0 88.9
50 3 Kaiser, Stefan AUT 113.5 88.8
51 8 Schoft, Felix GER 112.0 86.1
52 11 Niemi, Sami FIN 111.5 85.2
53 15 Mesik, Martin SVK 111.5 84.7
54 1 Thurnbichler, Thomas AUT 110.5 81.9
55 21 Sedlak, Borek CZE 109.5 80.1
56 7 Morassi, Andrea ITA 108.5 78.8
57 6 Erikson, Johan SWE 109.0 78.2
58 9 Anisimov, Maksim BLR 105.5 72.4
59 17 Yumoto, Fumihisa JPN 105.0 71.5
60 10 Korolev, Alexey KAZ 101.5 65.2
61 12 Paern, Illimar EST 98.0 57.4


Das ergebniss der Qualli.

Schlieri springt Schanzenrrekord 145 Meter
Und Morgenstern bekommt dadrauf 2 Luken weniger und springt trozdem 138.


Die Fix Qualifiezierten.
62 Neumayer, Michael GER 122.5 PQ
63 Malysz, Adam POL 125.0 PQ
64 Ammann, Simon SUI 126.0 PQ
65 Kuettel, Andreas SUI 129.5 PQ
66 Kofler, Andreas AUT 123.0 PQ
67 Hilde, Tom NOR 127.5 PQ
68 Loitzl, Wolfgang AUT 126.0 PQ
69 Ahonen, Janne FIN 133.0 PQ
70 Schlierenzauer, Gregor AUT 145.0 PQ
71 Morgenstern, Thomas AUT 138.0 PQ
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

05.01.2008 18:58
4-Schanzen-Tournee Antworten
sschreib das ma bitte immer OBEN drüber was es war!!! des is verwirrend!!!

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

05.01.2008 18:59
4-Schanzen-Tournee Antworten
Bischofshofen 05.01.2008 - 3. Springen

1 69 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 139.5 138.0 282.5
2 71 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 138.0 132.5 271.4
3 64 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 126.5 139.0 259.4
4 53 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 133.0 131.5 257.1
5 70 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 132.5 132.0 256.6
6 67 5064 HILDE Tom 1987 NOR 129.5 133.0 253.5
7 62 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 130.0 132.0 249.6
8 68 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 130.5 127.5 246.4
9 65 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 132.5 126.0 244.3
9 63 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 130.5 128.0 244.3
11 42 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 125.5 131.5 240.1
12 36 3071 PETTERSEN Sigurd 1980 NOR 125.0 130.5 239.4
13 50 2660 PAULI Arthur 1989 AUT 127.5 127.5 235.5
14 46 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 126.5 125.5 232.1
15 52 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 132.0 120.5 232.0
15 5 4144 MUELLER Roland 1986 AUT 124.0 128.5 232.0
17 51 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 129.0 124.0 231.9
18 38 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 129.5 122.0 228.2
19 57 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 127.5 122.0 226.6
20 2 5038 INNAUER Mario 1990 AUT 125.5 123.0 223.3
21 28 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 125.5 123.5 221.2
22 47 2819 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 123.5 123.0 220.7
23 56 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 129.0 119.5 220.3
24 60 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 122.5 123.0 216.9
25 39 4321 STOCH Kamil 1987 POL 122.5 122.5 216.0
26 44 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 122.0 121.5 213.8
27 27 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 122.0 120.5 213.0
28 45 4643 CIKL Martin 1987 CZE 123.0 119.5 211.0
29 58 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 122.5 119.5 209.6
30 59 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 126.5 121.5 202.4
31 66 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 121.5 107.2
32 61 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 122.0 107.1
32 26 2530 TOCHIMOTO Shohhei 1989 JPN 122.0 107.1
34 48 4259 ITO Daiki 1985 JPN 121.5 106.2
35 41 2009 SPAETH Georg 1981 GER 121.0 105.3
35 40 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 121.0 105.3
37 4 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 121.0 104.8
38 35 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 121.0 103.8
39 54 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 119.5 102.6
40 55 2815 KOCH Martin 1982 AUT 120.5 102.4
41 16 5298 KOT Maciej 1991 POL 120.0 102.0
42 14 4613 IPATOV Dimitry 1984 RUS 119.0 99.7
43 43 2546 KARELIN Pavel 1990 RUS 118.5 99.3
44 49 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 118.5 98.8
45 37 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 117.5 97.0
46 31 2903 LINDSTROEM Veli-Matti 1983 FIN 117.0 95.6
47 30 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 118.0 94.9
48 25 4664 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 114.5 91.1
49 29 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 113.0 86.4
50 23 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 109.5 81.1

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Maxi Offline

Weltmeister


Beiträge: 10.554

06.01.2008 00:11
4-Schanzen-Tournee Antworten
Oh super herzlichen Dank Waldi!!
Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

06.01.2008 03:04
4-Schanzen-Tournee Antworten
Beim, nächsten mal sanny.
danke maxi
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

06.01.2008 18:21
4-Schanzen-Tournee Antworten
gesamtsieg geht an janne





und tagessieg auch

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

06.01.2008 18:27
4-Schanzen-Tournee Antworten
Das ergebnis von Biho

1 69 Ahonen, Janne FIN 126.0 115.8 136.0 135.8 251.6
2 58 Bardal, Anders NOR 132.5 130.5 124.5 113.1 243.6
3 71 Morgenstern, Thomas AUT 121.0 105.8 135.5 136.9 242.7
4 46 Schmitt, Martin GER 121.5 106.2 132.5 129.5 235.7
5 53 Kornilov, Denis RUS 120.0 103.5 132.0 129.1 232.6
6 62 Malysz, Adam POL 120.0 103.5 132.0 128.6 232.1
7 56 Vassiliev, Dimitry RUS 126.0 115.8 127.0 116.1 231.9
8 55 Jacobsen, Anders NOR 128.0 119.9 123.5 111.3 231.2
9 41 Karelin, Pavel RUS 120.5 103.4 130.0 124.5 227.9
10 63 Neumayer, Michael GER 119.0 100.7 131.5 126.2 226.9
11 59 Koudelka, Roman CZE 120.5 104.9 128.0 120.9 225.8
12 49 Happonen, Janne FIN 124.0 112.2 123.5 111.3 223.5
13 61 Romoeren, Bjoern Einar NOR 119.5 102.6 128.5 120.8 223.4
14 52 Pauli, Arthur AUT 119.0 101.7 128.5 120.3 222.0
15 54 Koch, Martin AUT 121.5 105.2 127.0 116.6 221.8
16 3 Schneider, Balthasar AUT 120.0 103.5 127.0 117.6 221.1
17 39 Takeuchi, Taku JPN 120.5 103.4 125.5 114.9 218.3
18 60 Damjan, Jernej SLO 119.0 100.2 126.0 115.8 216.0
19 57 Hautamaeki, Matti FIN 121.0 105.3 123.0 110.4 215.7
20 16 Freund, Severin GER 120.5 102.4 124.5 109.6 212.0
21 25 Tochimoto, Shohhei JPN 124.0 112.2 118.5 99.3 211.5
22 40 Spaeth, Georg GER 121.0 105.3 121.5 105.7 211.0
23 34 Kranjec, Robert SLO 122.0 108.1 120.0 102.5 210.6
24 24 Innauer, Mario AUT 120.5 103.9 121.5 106.2 210.1
25 66 Kuettel, Andreas SUI 120.0 103.0 121.0 105.8 208.8
26 9 Morassi, Andrea ITA 121.0 105.3 119.5 102.1 207.4
27 13 Niemi, Sami FIN 117.5 98.5 119.5 102.6 201.1
28 2 Kaiser, Stefan AUT 118.0 98.9 117.5 97.5 196.4
29 32 Lappi, Arttu FIN 117.5 98.5 116.0 94.3 192.8
30 50 Kasai, Noriaki JPN 117.5 99.0 114.0 91.2 190.2
31 15 Yumoto, Fumihisa JPN 117.5 99.0 110.0 82.5 181.5
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

06.01.2008 18:28
4-Schanzen-Tournee Antworten
und der rest???

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Hannawald Offline

Langläufer

Beiträge: 526

06.01.2008 18:31
4-Schanzen-Tournee Antworten
Hier der Tournee Endstand.

1 Ahonen, Janne 1085.8
2 Morgenstern, Thomas 1066.0
3 Neumayer, Michael 994.6
4 Malysz, Adam 979.9
5 Vassiliev, Dimitry 977.5
6 Kuettel, Andreas 959.3
7 Bardal, Anders 958.7
8 Schmitt, Martin 955.9
9 Jacobsen, Anders 943.2
10 Happonen, Janne 936.6
11 Koudelka, Roman 932.4
12 Schlierenzauer, Gregor 902.3
13 Hautamaeki, Matti 899.6
14 Hilde, Tom 878.3
15 Ammann, Simon 871.5
16 Loitzl, Wolfgang 855.8
17 Pauli, Arthur 819.6
18 Damjan, Jernej 810.4
19 Koch, Martin 789.8
20 Stoch, Kamil 765.7
21 Takeuchi, Taku 756.9
22 Spaeth, Georg 748.9
23 Kornilov, Denis 685.0
24 Janda, Jakub 667.9
25 Fettner, Manuel 647.1
26 Tochimoto, Shohhei 644.2
27 Romoeren, Bjoern-Einar 567.7
28 Kranjec, Robert 547.1
29 Lappi, Arttu 544.0
30 Kofler, Andreas 535.7
31 Ljoekelsoey, Roar 527.8
32 Chedal, Emmanuel 517.7
33 Lazzaroni, David 517.5
34 Kasai, Noriaki 512.1
35 Pettersen, Sigurd 451.3
36 Innauer, Mario 433.4
37 Karelin, Pavel 428.3
38 Cikl, Martin 427.0
39 Freund, Severin 420.7
40 Lindstroem, Veli-Matti 414.9
41 Matura, Jan 408.7
42 Schneider, Balthasar 325.9
43 Rosliakov, Ilja 324.3
44 Sedlak, Borek 319.3
45 Hoellwarth, Martin 316.0
46 Uhrmann, Michael 313.0
47 Morassi, Andrea 311.9
48 Colloredo, Sebastian 293.9
49 Ipatov, Dimitry 292.5
50 Landert, Guido 276.2
51 Mueller, Roland 232.0
52 Vilberg, Andreas 217.2
53 Hocke, Stephan 214.7
54 Kot, Maciej 210.4
55 Larinto, Ville 209.1
56 Ito, Daiki 206.4
57 Niemi, Sami 201.1
58 Kaiser, Stefan 196.4
59 Karpenko, Nikolay 195.9
60 Bachleda, Marcin 191.7
61 Zhaparov, Radik 190.6
62 Schoft, Felix 183.5
63 Yumoto, Fumihisa 181.5
64 Choi, Heung-Chul 110.2
65 Descombes Sevoie, Vincent 108.9
66 Boshchuk, Volodymyr 97.4
67 Musiol, Julian 95.1
68 Tepes, Jurij 81.1
69 Erikson, Johan 81.0
70 Peterka, Primoz 0.0

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

06.01.2008 18:35
4-Schanzen-Tournee Antworten
janne is halt doch der beste

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

06.01.2008 18:38
4-Schanzen-Tournee Antworten
anders jacobsen wartet ja immernoch auf sein auto von letztem jahr. na mal sehen ob janne seins bekommt

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz