Duffiline
Offline Plaudertasche
01.12.2007 09:04
sanny
Offline Kombinierer
01.12.2007 14:23
Kuusamo 30.11.2007 Gundersen
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
1 6 74 ACKERMANN Ronny 1977 GER 40:54.8
2 13 247 SPILLANE Johnny 1980 USA 41:08.2
3 10 111 BIELER Christoph 1977 AUT 41:09.1
4 7 1050 FRENZEL Eric 1988 GER 41:09.7
5 3 1156 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 41:14.2
6 12 680 TANDE Petter L. 1985 NOR 41:18.8
7 17 222 DEMONG Bill 1980 USA 41:20.6
8 5 252 GRUBER Bernhard 1982 AUT 41:21.1
9 2 214 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 41:28.8
10 8 610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 41:35.3
11 1 216 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 41:42.6
12 4 1152 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 41:53.7
13 9 416 SLAVIK Tomas 1981 CZE 41:58.9
14 23 257 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 42:21.4
15 26 973 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 42:31.5
16 21 205 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 42:38.6
17 11 137 KREINER David 1981 AUT 42:47.4
18 29 19 MANNINEN Hannu 1978 FIN 42:52.9
19 28 200 HASENEY Sebastian 1978 GER 42:53.7
20 18 351 EDELMANN Tino 1985 GER 42:56.2
21 20 198 TALLUS Jaakko 1981 FIN 43:57.6
22 16 419 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 43:58.7
23 22 217 HETTICH Georg 1978 GER 44:01.1
24 24 960 MASLENNIKOV Sergej 1982 RUS 44:09.6
25 15 201 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 44:20.2
26 14 683 RIAN Espen 1981 NOR 44:32.0
27 27 8 STECHER Mario 1977 AUT 44:47.4
28 19 1016 RAINER Alfred 1987 AUT 44:55.4
29 31 1003 DVORAK Miroslav 1987 CZE 45:08.1
30 34 203 HEER Ronny 1981 SUI 45:38.8
31 33 705 KAEHKOENEN Ville 1984 FIN 45:43.3
32 25 606 BRAUD Francois 1986 FRA 45:46.0
33 32 1650 SCHMID Jan 1983 NOR 47:16.5
34 30 609 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 47:21.7
35 35 1164 FELISAZ Jonathan 1985 FRA 48:31.8
*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***
sanny
Offline Kombinierer
01.12.2007 14:24
Kuusamo 01.12.2007 Sprint
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
1 9 257 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 19:05.8
2 17 19 MANNINEN Hannu 1978 FIN 19:08.9
3 10 222 DEMONG Bill 1980 USA 19:19.6
4 6 74 ACKERMANN Ronny 1977 GER 19:23.7
5 4 1156 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 19:37.2
6 15 247 SPILLANE Johnny 1980 USA 19:51.6
7 1 252 GRUBER Bernhard 1982 AUT 19:53.2
8 7 1152 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 19:58.9
9 3 610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 20:00.3
10 21 973 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 20:00.5
11 8 111 BIELER Christoph 1977 AUT 20:03.7
12 23 200 HASENEY Sebastian 1978 GER 20:08.3
13 12 1050 FRENZEL Eric 1988 GER 20:12.7
14 13 351 EDELMANN Tino 1985 GER 20:16.5
15 11 137 KREINER David 1981 AUT 20:20.3
16 5 214 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 20:24.1
17 2 216 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 20:31.8
18 16 606 BRAUD Francois 1986 FRA 20:32.0
19 19 201 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 20:37.0
20 14 416 SLAVIK Tomas 1981 CZE 20:40.6
21 18 683 RIAN Espen 1981 NOR 21:05.2
22 20 1016 RAINER Alfred 1987 AUT 21:11.6
23 28 8 STECHER Mario 1977 AUT 21:17.7
24 30 592 KLAPFER Lukas 1985 AUT 21:17.8
25 25 1650 SCHMID Jan 1983 NOR 21:21.3
26 22 680 TANDE Petter L. 1985 NOR 21:23.1
27 24 960 MASLENNIKOV Sergej 1982 RUS 21:24.4
28 26 705 KAEHKOENEN Ville 1984 FIN 21:29.4
29 33 203 HEER Ronny 1981 SUI 21:31.5
30 32 1003 DVORAK Miroslav 1987 CZE 21:35.8
31 34 205 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 21:43.6
32 37 217 HETTICH Georg 1978 GER 21:44.9
33 36 677 TUSS Stefan 1988 GER 21:49.9
34 29 419 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 22:12.0
35 31 1052 KAUFMANN Jens 1984 GER 22:20.5
36 38 459 LACROIX Sebastien 1983 FRA 22:24.0
37 42 612 MARTINEZ Mathieu 1982 FRA 22:28.3
38 41 455 MARKENGBAKKEN Iver 1982 NOR 22:31.1
39 40 1164 FELISAZ Jonathan 1985 FRA 22:53.4
40 39 1015 PICHLMAYER Marco 1987 AUT 22:54.6
41 43 347 BEETZ Christian 1984 GER 22:57.8
42 35 609 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 23:32.0
*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***
ski23
Offline Besucher
01.12.2007 19:44
also 5. platz für anssi find ich auch toll
sanny
Offline Kombinierer
01.12.2007 21:25
sanny
Offline Kombinierer
08.12.2007 18:43
Trondheim 08.12.2007
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
1 8 222 DEMONG Bill 1980 USA 38:54.9
2 12 257 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 38:55.6
3 6 74 ACKERMANN Ronny 1977 GER 39:03.4
4 3 1050 FRENZEL Eric 1988 GER 39:46.2
5 5 137 KREINER David 1981 AUT 39:56.2
6 4 111 BIELER Christoph 1977 AUT 40:07.0
7 2 252 GRUBER Bernhard 1982 AUT 40:07.2
8 11 680 TANDE Petter L. 1985 NOR 40:14.3
9 1 214 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 40:24.9
10 7 1156 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 40:39.6
11 22 973 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 40:43.8
12 13 610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 40:57.1
13 10 247 SPILLANE Johnny 1980 USA 41:11.4
14 9 1152 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 41:11.9
15 16 351 EDELMANN Tino 1985 GER 41:33.3
16 17 198 TALLUS Jaakko 1981 FIN 41:33.3
17 15 1016 RAINER Alfred 1987 AUT 41:34.6
18 29 200 HASENEY Sebastian 1978 GER 41:37.8
19 14 216 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 41:51.3
20 23 8 STECHER Mario 1977 AUT 42:35.9
21 19 416 SLAVIK Tomas 1981 CZE 42:36.1
22 30 592 KLAPFER Lukas 1985 AUT 42:36.2
23 25 1650 SCHMID Jan 1983 NOR 42:46.3
24 20 683 RIAN Espen 1981 NOR 42:48.9
25 26 347 BEETZ Christian 1984 GER 42:49.0
26 18 217 HETTICH Georg 1978 GER 42:52.0
27 27 606 BRAUD Francois 1986 FRA 43:04.7
28 21 1052 KAUFMANN Jens 1984 GER 43:43.6
29 31 419 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 43:46.2
30 24 201 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 43:50.4
31 34 203 HEER Ronny 1981 SUI 44:46.2
32 32 609 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 44:54.2
33 28 677 TUSS Stefan 1988 GER 45:02.6
34 33 705 KAEHKOENEN Ville 1984 FIN 45:23.9
*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***
ski23
Offline Besucher
08.12.2007 19:55
Tammi
Offline Sport-Gott
08.12.2007 21:17
im ersten durchgang ausgeschieden?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~www.zieh-und-hopp.de
sanny
Offline Kombinierer
08.12.2007 22:30
Tammi
Offline Sport-Gott
08.12.2007 22:44
achso wegen dem pressetermin oder was das war?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~www.zieh-und-hopp.de
sanny
Offline Kombinierer
08.12.2007 22:53
ja irgendwie ne ehrung beim staatsoberhaupt. am. 6.12 is nationalfeiertag in finnland u ich glaub da macht das staatsoberhaupt immer so ne party mit ehrungen und wenn man eingeladen wird is man was besonderes. und da war er dieses jahr wieder bei.
*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***
ski23
Offline Besucher
08.12.2007 22:56
ja aber anssi un harri olli warn ja auch da un warnen dann seit freitag in trondheim???
sanny
Offline Kombinierer
08.12.2007 23:04
der eric is aber auch super.
******************************************************** Das Leben leben und net nur davon zu träumen das leben zu leben.
sanny
Offline Kombinierer
09.12.2007 13:32
Kuusamo 09.12.2007 Sprint
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
1 3 111 BIELER Christoph 1977 AUT 19:36.0
2 4 610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 19:36.3
3 1 252 GRUBER Bernhard 1982 AUT 19:38.4
4 2 1050 FRENZEL Eric 1988 GER 19:43.1
5 15 74 ACKERMANN Ronny 1977 GER 19:43.1
6 5 1156 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 19:49.4
7 18 257 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 19:51.1
8 6 214 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 19:52.2
9 9 201 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 19:57.1
10 13 680 TANDE Petter L. 1985 NOR 20:01.1
11 14 137 KREINER David 1981 AUT 20:03.5
12 7 1016 RAINER Alfred 1987 AUT 20:14.0
13 17 347 BEETZ Christian 1984 GER 20:23.8
14 11 217 HETTICH Georg 1978 GER 20:24.5
15 8 677 TUSS Stefan 1988 GER 20:25.8
16 20 1650 SCHMID Jan 1983 NOR 20:26.1
17 24 247 SPILLANE Johnny 1980 USA 20:26.2
18 12 683 RIAN Espen 1981 NOR 20:34.5
19 31 973 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 20:42.2
20 27 205 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 20:43.6
21 26 222 DEMONG Bill 1980 USA 20:44.0
22 16 198 TALLUS Jaakko 1981 FIN 20:44.1
23 10 1152 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 20:44.8
24 29 351 EDELMANN Tino 1985 GER 20:45.0
25 28 203 HEER Ronny 1981 SUI 20:47.5
26 33 200 HASENEY Sebastian 1978 GER 20:48.4
27 22 8 STECHER Mario 1977 AUT 20:54.1
28 19 216 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 20:57.0
29 23 419 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 21:01.8
30 21 416 SLAVIK Tomas 1981 CZE 21:13.6
31 25 606 BRAUD Francois 1986 FRA 21:36.9
32 30 1015 PICHLMAYER Marco 1987 AUT 21:38.7
33 32 1003 DVORAK Miroslav 1987 CZE 21:43.2
34 37 592 KLAPFER Lukas 1985 AUT 22:16.1
35 34 705 KAEHKOENEN Ville 1984 FIN 22:18.2
36 35 455 MARKENGBAKKEN Iver 1982 NOR 22:21.2
37 38 1149 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 22:26.5
38 39 647 MUNARI Daniele 1983 ITA 23:16.7
39 40 1052 KAUFMANN Jens 1984 GER 23:19.5
40 42 643 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA 23:22.4
41 36 1164 FELISAZ Jonathan 1985 FRA 24:04.8
42 41 992 THOMPSON Max 1984 CAN 25:29.9
*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***
sanny
Offline Kombinierer
09.12.2007 13:47
ski23
Offline Besucher
09.12.2007 16:48
warujm darf frenzel eig noch bei der jwm starten? der is doch älter als 18??
sanny
Offline Kombinierer
09.12.2007 17:18
ski23
Offline Besucher
09.12.2007 17:53
ja ich weiß... aber irgendwie komisch oder? außerdem is das eh voll unheimlich, mein bruder is genauso alt wie die beiden!!!!!!!! wenn ich mir vorstell, dass der jetzt irgendwo bei den besten der welt mitmischen würde
shoottxns
Offline Olympiasieger
09.12.2007 20:15
hat er aber nicht fleissig genug trainiert für
_____________________________________ ...but I didn't shoot the deputy...
Fanklub
| - Fanklub
| - Homepage / Forum
| - Sprachen verbinden / languages bring us ...
Wintersport
| - Vereine + Sportler
| | - Sportler
| | - SC Kottmar
| | - SC Nickelhütte Aue
| | - SC Sohland/Spree
| | - SC Zschopau
| | - SV Lok Eilenburg
| | - TSV 1861 Spitzkunnersdorf
| | - VSC Klingenthal
| | - WSC Erzgebirge, Sportler, Termine & News
| - Veranstaltungen + TV
| - Wintersportarten
| | - Skispringen
| | - Nordische Kombination
| | - Langlauf
| | - restliche Wintersportarten
| | - Übergreifend
| - Fitness
| | - Ernährung
| | - Sportlich Aktiv
| | - Rezepte
Masters / Veteran international
| - Themen / Discussions
| - Bazar
| - Links / Odkazy
| - Veranstaltungen / Events / Zavody
Off-Topic
| - Wochenthema
| - Sport allgemein
| - Spiel-Spaß-Spannung
| - Mein Thread + Kissenschlacht
| - Brabbel-Themen
Sprung