ronny war nach dem 2. sprung zu schlecht und hat auf den lauf verzichtet und janne hat auf den kompletten wettkampf verzichtet wegen krankheit.
magnus und bill haben sich nen klasse schlußsprint geleistet. ich hab sie nur vorbeisausen hören
wir dachten ja erst acker machts, aba david hat die ganze zeit mitgehalten u dann sehen wir kurz vom ziel auf einmal was rotes großes auftauchen, rast an uns vorbei u wir erstmal festgestellt dass das ja magnus war mit bill im schlepptau. und als da noch einer in rot durch is, waren wir irritiert...
hätte mich ja gefreut wenn david n podestplatz bekommen hätte aber er war zufrieden
1 TANDE Petter L. 1985 NOR 39:19.7
2 MANNINEN Hannu 1978 FIN 39:31.4
3 ACKERMANN Ronny 1977 GER 39:39.4
4 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 40:11.4
5 DEMONG Bill 1980 USA 40:11.5
6 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 40:33.1
7 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 41:24.3
8 SCHMID Jan 1983 NOR 41:29.2
9 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 41:32.3
10 KREINER David 1981 AUT 41:41.3
11 HEER Ronny 1981 SUI 41:49.3
12 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 41:50.7
13 FRENZEL Eric 1988 GER 41:54.3
14 RIAN Espen 1981 NOR 41:55.8
15 ZAUNER David 1985 AUT 42:09.7
16 KATO Taihei 1984 JPN 42:10.0
17 HASENEY Sebastian 1978 GER 42:12.0
18 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 42:13.5
19 BIELER Christoph 1977 AUT 42:27.8
20 MENZ Matthias 1981 GER 42:29.9
21 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA 42:44.8
22 EDELMANN Tino 1985 GER 43:03.9
23 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 43:09.3
24 TALLUS Jaakko 1981 FIN 43:20.8
25 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 43:34.8
26 HOLLENSTEIN Michael 1984 SUI 43:40.2
27 HETTICH Georg 1978 GER 43:44.7
28 BRAUD Francois 1986 FRA 44:07.2
29 GRUBER Bernhard 1982 AUT 44:20.2
30 MUNARI Daniele 1983 ITA 44:29.8
31 KLAPFER Lukas 1985 AUT 44:38.6
32 SLAVIK Tomas 1981 CZE 44:41.4
33 CHURAVY Pavel 1977 CZE 44:41.9
34 RAINER Alfred 1987 AUT 44:54.8
35 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 45:01.3
36 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 46:11.8
37 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 46:39.3
38 THOMPSON Max 1984 CAN LAP
NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW
***********************************
ab jetzt gibt es im start/ziel-bereich skiboxen.
dort können die kombis alle 2,5km die skier
wechseln. [wenn sie zb das falsche wachs er-
wischt haben oder der ski "verbraucht" ist].
zur verfügung während des gesamten laufs
stehen den jungs 2 paar ski.
***********************************
also magnus moan erzielte die beste laufzeit, obwohl nach ungefähr der hälfte des laufs die ski gewechselt hat!!!
hingegen die ersten 3 haben drauf verzichtet.