1 GRUBER Bernhard 1982 AUT 39:33.1
2 BIELER Christoph 1977 AUT 40:12.9
3 ACKERMANN Ronny 1977 GER 40:13.3
4 STECHER Mario 1977 AUT 40:13.7
5 TANDE Petter L. 1985 NOR 40:37.7
6 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 40:44.4
7 KREINER David 1981 AUT 41:04.7
8 BRAUD Francois 1986 FRA 41:08.3
9 DEMONG Bill 1980 USA 41:16.3
10 FRENZEL Eric 1988 GER 41:29.6
11 RAINER Alfred 1987 AUT 41:30.1
12 RIAN Espen 1981 NOR 41:40.0
13 ZAUNER David 1985 AUT 42:03.3
14 EDELMANN Tino 1985 GER 42:06.7
15 SLAVIK Tomas 1981 CZE 42:10.2
16 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 42:12.0
17 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 42:15.3
18 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 42:51.4
19 BEETZ Christian 1984 GER 42:56.7
20 HEER Ronny 1981 SUI 43:00.0
21 KLAPFER Lukas 1985 AUT 43:12.3
22 BEETZ Tom 1986 GER 43:22.0
23 HURSCHLER Seppi 1983 SUI 44:02.0
24 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 44:13.0
25 SPILLANE Johnny 1980 USA 44:16.9
26 GUENTER Andreas 1988 GER 44:31.6
27 SCHMID Tommy 1988 SUI 44:41.1
28 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 44:41.3
29 HETTICH Georg 1978 GER 45:21.6
30 MINATO Yusuke 1985 JPN 45:56.4
31 HOLLENSTEIN Michael 1984 SUI 46:59.7
Did not start :
MANNINEN Hannu (FIN), TALLUS Jaakko (FIN), RYYNAENEN Janne (FIN), KOIVURANTA Anssi (FIN), MARTINEZ Mathieu (FRA)
1 TANDE Petter L. 1985 NOR 20:43.2
2 STECHER Mario 1977 AUT 20:43.3
3 GRUBER Bernhard 1982 AUT 20:57.4
4 KREINER David 1981 AUT 21:15.6
5 RIAN Espen 1981 NOR 21:23.0
6 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 21:30.9
7 FRENZEL Eric 1988 GER 21:41.2
8 BIELER Christoph 1977 AUT 21:42.8
9 LACROIX Sebastien 1983 FRA 22:04.7
10 EDELMANN Tino 1985 GER 22:10.3
11 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 22:13.2
12 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 22:16.8
13 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 22:17.8
14 KLAPFER Lukas 1985 AUT 22:18.5
15 HEER Ronny 1981 SUI 22:21.5
16 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 22:25.9
17 ACKERMANN Ronny 1977 GER 22:27.2
18 SLAVIK Tomas 1981 CZE 22:27.9
19 ZAUNER David 1985 AUT 22:33.7
20 GUENTER Andreas 1988 GER 22:42.8
21 DEMONG Bill 1980 USA 22:43.5
22 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 22:44.1
23 SCHMID Jan 1983 NOR 22:54.0
24 BEETZ Tom 1986 GER 22:57.4
25 RAINER Alfred 1987 AUT 23:03.1
26 TALLUS Jaakko 1981 FIN 23:17.7
27 DVORAK Miroslav 1987 CZE 23:25.3
28 SCHMID Tommy 1988 SUI 23:28.1
29 BRAUD Francois 1986 FRA 23:31.5
30 TUSS Stefan 1988 GER 23:32.2
31 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 23:34.0
32 MARKENGBAKKEN Iver 1982 NOR 23:43.5
33 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 23:48.9
34 HETTICH Georg 1978 GER 23:49.1
35 HOLLENSTEIN Michael 1984 SUI 24:07.9
36 HURSCHLER Seppi 1983 SUI 24:10.6
37 BEETZ Christian 1984 GER 24:27.6
38 SPILLANE Johnny 1980 USA 24:32.6
39 ORANIC Mitja 1986 SLO 24:38.6
40 MINATO Yusuke 1985 JPN 24:56.3
41 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 25:06.0
42 MASLENNIKOV Sergej 1982 RUS 26:06.3
Did not start :
RYYNAENEN Janne (FIN), MANNINEN Hannu (FIN), KOBAYASHI Norihito (JPN), KOIVURANTA Anssi (FIN), MARTINEZ Mathieu (FRA)
jap. was sonst. aba ich finde er hat zum ende der saison ziemlich abgesackt.
saison is eben immer lang wo man nit wirklich zeit hat zum kraft tanken...