Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 192 Antworten
und wurde 3.339 mal aufgerufen
 Skispringen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 10
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

01.12.2007 19:18
Weltcup 2007/2008 Antworten
Kuusamo 01.12.2007

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 45 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 146.5 137.0 308.8
2 26 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 143.0 139.0 306.6
3 32 5064 HILDE Tom 1987 NOR 142.0 138.5 298.9
4 47 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 147.0 135.0 298.1
5 42 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 141.5 130.5 290.1
6 49 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 136.5 138.0 287.6
7 39 2815 KOCH Martin 1982 AUT 135.0 136.5 286.2
8 48 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 137.5 135.0 285.5
9 20 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 139.0 133.0 284.1
9 17 2970 KEITURI Kalle 1984 FIN 134.5 135.0 284.1
11 29 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 135.5 133.0 280.8
12 40 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 137.0 130.5 277.0
13 27 4580 OLLI Harri 1985 FIN 134.5 130.5 274.0
14 43 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 140.0 125.0 271.5
15 6 2546 KARELIN Pavel 1990 RUS 140.5 123.0 269.3
16 50 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 134.0 128.0 268.6
17 33 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 136.5 124.5 266.8
18 37 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 141.5 116.0 259.5
19 46 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 133.5 122.5 256.3
20 35 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 132.0 124.0 255.3
21 38 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 129.0 127.5 254.7
22 31 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 135.5 119.5 254.0
23 11 2045 PETERKA Primoz 1979 SLO 133.0 121.5 251.6
24 28 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 132.5 120.0 247.0
25 41 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 139.5 110.0 241.1
26 30 3071 PETTERSEN Sigurd 1980 NOR 130.5 116.5 238.1
27 36 4547 LAPPI Arttu 1984 FIN 139.5 106.0 236.4
28 34 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 129.5 114.0 230.8
29 22 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 128.5 115.5 230.7
30 5 4379 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 131.0 107.5 220.3
31 3 2916 RUUSKANEN Juha-Matti 1984 FIN 127.0 127.1
32 21 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 128.0 125.4
33 15 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 127.0 124.6
34 16 2113 MOELLINGER Michael 1980 SUI 123.5 118.8
35 2 5360 NIEMI Sami 1991 FIN 123.0 117.9
36 1 5396 LARINTO Ville 1990 FIN 123.0 116.9
37 44 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 123.0 115.9
37 12 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 123.0 115.9
39 24 2660 PAULI Arthur 1989 AUT 122.0 114.6
40 9 4643 CIKL Martin 1987 CZE 122.0 114.1
41 10 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 120.0 111.0
42 14 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 129.5 110.1
43 19 2016 OKABE Takanobu 1970 JPN 118.0 108.9
44 18 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 117.0 105.1
45 13 2009 SPAETH Georg 1981 GER 116.5 104.7
46 25 2903 LINDSTROEM Veli-Matti 1983 FIN 125.0 100.5
47 7 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 111.0 90.8
48 8 5188 MAYER Nicolas 1990 FRA 108.0 87.4
49 23 3023 PIKL Primoz 1982 SLO 109.5 86.6
50 4 4920 LASAROVICH Oleksander 1984 UKR 105.0 80.0

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

01.12.2007 19:42
Weltcup 2007/2008 Antworten
hm... schade, dass vellu so schlecht war aber 3 norweger unter den ersten 6! echt geil
flyingfranzi Offline

Biathlet


Beiträge: 7.957

01.12.2007 21:03
Weltcup 2007/2008 Antworten

wo isn der geladet vellu find den grad net.

********************************************************
Das Leben leben und net nur davon zu träumen das leben zu leben.

Tammi Offline

Sport-Gott


Beiträge: 20.598

01.12.2007 21:23
Weltcup 2007/2008 Antworten
vellu war doch gar net am start... oder?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.zieh-und-hopp.de

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

01.12.2007 21:25
Weltcup 2007/2008 Antworten
doch auf 46. direkt vor basti. vellu war net schlecht is halt nur gefallen

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Tammi Offline

Sport-Gott


Beiträge: 20.598

01.12.2007 22:28
Weltcup 2007/2008 Antworten
achso? hab 1. dg net geschaut

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.zieh-und-hopp.de

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

01.12.2007 23:30
Weltcup 2007/2008 Antworten
wäre aber trotzdem von der weite her nich in den 2. durchgang gekommen
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

01.12.2007 23:32
Weltcup 2007/2008 Antworten
aba er wär besser gewesen

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

02.12.2007 12:44
Weltcup 2007/2008 Antworten
er is trotzdem net im a-team
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

02.12.2007 13:57
Weltcup 2007/2008 Antworten
jap. is aba au net so leicht da rein zu kommen

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

02.12.2007 20:16
Weltcup 2007/2008 Antworten
joa klar, vellu is halt schlechter als die andren... trotzdem schade
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

08.12.2007 18:45
Weltcup 2007/2008 Antworten
Trondheim 08.12.2007

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 50 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 133.0 131.0 275.7
2 47 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 134.0 129.5 269.8
3 48 5064 HILDE Tom 1987 NOR 131.0 130.5 268.2
4 38 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 130.0 128.0 261.9
5 31 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 130.5 127.0 261.5
6 32 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 127.0 128.5 258.9
7 36 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 125.0 129.0 255.7
8 43 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 127.0 126.0 254.4
9 34 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 126.0 126.0 252.1
10 33 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 124.0 124.5 245.3
11 41 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 125.5 125.0 244.4
12 22 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 122.0 126.0 243.4
13 7 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 123.0 125.5 242.8
14 46 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 125.5 121.5 240.1
15 40 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 124.0 123.0 239.1
16 13 4259 ITO Daiki 1985 JPN 123.5 123.0 238.7
17 17 2660 PAULI Arthur 1989 AUT 123.5 120.0 232.3
18 6 4602 VILBERG Andreas 1985 NOR 119.0 123.5 229.5
19 44 2815 KOCH Martin 1982 AUT 122.0 120.0 228.6
20 49 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 123.5 118.0 227.7
21 28 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 123.0 117.0 225.0
22 24 2009 SPAETH Georg 1981 GER 118.0 119.0 219.1
23 9 2819 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 114.5 121.0 214.9
24 3 2031 STENSRUD Henning 1977 NOR 118.0 114.5 209.5
25 37 2546 KARELIN Pavel 1990 RUS 113.0 121.5 209.1
26 1 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 113.5 118.0 207.2
27 16 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 113.5 116.0 202.1
28 10 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 118.5 110.0 200.8
29 23 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 114.5 112.5 198.6
30 35 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 116.0 111.0 197.1
31 8 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 117.0 111.0 195.4
32 30 2045 PETERKA Primoz 1979 SLO 113.0 97.9
33 11 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 113.5 97.3
34 12 4321 STOCH Kamil 1987 POL 113.0 96.4
35 14 2036 BACHLEDA Marcin 1982 POL 111.5 94.7
36 39 4580 OLLI Harri 1985 FIN 111.0 93.8
37 27 3071 PETTERSEN Sigurd 1980 NOR 110.5 93.4
38 2 4882 AARAAS Jon 1986 NOR 111.0 92.8
39 29 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 110.5 92.4
39 18 2530 TOCHIMOTO Shohhei 1989 JPN 110.5 92.4
41 26 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 110.0 91.5
42 20 4015 HOCKE Stephan 1983 GER 110.0 90.0
43 4 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 110.0 89.5
44 42 2970 KEITURI Kalle 1984 FIN 108.0 86.4
45 21 3023 PIKL Primoz 1982 SLO 107.5 86.0
46 25 4379 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 107.0 84.1
47 19 2113 MOELLINGER Michael 1980 SUI 106.5 83.7
48 15 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 105.0 80.5
49 5 2939 LOBBEN Thomas 1983 NOR 98.5 67.8

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

08.12.2007 19:53
Weltcup 2007/2008 Antworten
:'( ich mag morgenstern net... un dann auch noch nur 2 finnen im 2. dg... aber das is soo toll, dass tom wieder 3. wurde

öööhm kann mal jemand den hocke in den arsch treten, damit der mal früh genug abspringt ? ^^
Tammi Offline

Sport-Gott


Beiträge: 20.598

08.12.2007 21:13
Weltcup 2007/2008 Antworten
*tritt*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.zieh-und-hopp.de

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

08.12.2007 22:30
Weltcup 2007/2008 Antworten
heh nich so brutal hier.

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

shoottxns Offline

Olympiasieger


Beiträge: 13.134

08.12.2007 23:44
Weltcup 2007/2008 Antworten
Ich finds gut, dass Janne wieder besser springt


_____________________________________

...but I didn't shoot the deputy...

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

09.12.2007 13:34
Weltcup 2007/2008 Antworten
ich auch

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

09.12.2007 16:20
Weltcup 2007/2008 Antworten
Trondheim 09.12.2007

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
1 68 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 134.0 128.0 269.6
2 48 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 124.0 130.0 255.2
3 58 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 123.5 126.5 248.0
4 65 2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 127.0 123.0 247.5
5 61 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 125.0 125.5 246.9
6 66 5064 HILDE Tom 1987 NOR 124.0 122.0 237.8
7 64 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 123.0 123.0 237.3
8 59 2039 MALYSZ Adam 1977 POL 114.0 124.5 223.3
9 67 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 123.0 116.0 223.2
10 62 1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 115.5 122.5 221.4
11 63 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 119.0 118.0 221.1
12 54 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 116.5 120.5 220.6
13 45 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 119.0 120.0 219.7
14 56 2062 KUETTEL Andreas 1979 SUI 118.5 117.5 217.3
15 39 2819 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 114.5 120.5 214.5
16 46 4259 ITO Daiki 1985 JPN 117.0 118.0 213.5
17 55 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 120.5 113.5 212.7
18 51 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 118.5 114.5 210.9
18 44 2660 PAULI Arthur 1989 AUT 114.5 118.5 210.9
20 35 2929 BYSTOEL Lars 1978 NOR 116.0 111.5 198.0
20 27 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 112.5 115.0 198.0
22 38 2031 STENSRUD Henning 1977 NOR 113.0 112.0 192.0
23 43 2033 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 111.0 113.0 191.2
24 34 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 113.0 110.5 189.8
25 42 4602 VILBERG Andreas 1985 NOR 114.0 110.5 189.6
26 41 2009 SPAETH Georg 1981 GER 112.5 111.0 188.8
26 36 3071 PETTERSEN Sigurd 1980 NOR 112.0 111.5 188.8
28 50 2546 KARELIN Pavel 1990 RUS 112.0 110.0 186.6
29 31 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 113.0 109.0 186.1
30 32 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 109.5 102.5 167.6
31 4 4882 AARAAS Jon 1986 NOR 109.5 90.1
32 9 4015 HOCKE Stephan 1983 GER 109.0 89.2
33 60 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 109.5 89.1
34 37 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 108.5 88.3
35 11 4321 STOCH Kamil 1987 POL 108.0 87.9
36 30 4041 LAZZARONI David 1985 FRA 108.5 87.8
37 57 2815 KOCH Martin 1982 AUT 108.5 87.3
38 47 2010 UHRMANN Michael 1978 GER 107.0 84.6
39 40 2045 PETERKA Primoz 1979 SLO 106.5 83.7
40 21 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 107.5 82.0
40 8 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 105.0 82.0
42 10 2530 TOCHIMOTO Shohhei 1989 JPN 105.0 81.0
43 3 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 101.5 74.7
44 28 4379 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 101.5 74.2
45 53 2970 KEITURI Kalle 1984 FIN 98.5 67.8
46 2 2939 LOBBEN Thomas 1983 NOR 97.0 65.6
47 6 4173 AREN Andreas 1985 SWE 97.0 65.1
48 13 3023 PIKL Primoz 1982 SLO 95.5 56.4
49 19 2016 OKABE Takanobu 1970 JPN 94.5 56.1
50 1 5353 KJELSTRUP Eirik 1989 NOR 86.5 46.2

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

ski23 Offline

Besucher

Beiträge: 648

09.12.2007 16:47
Weltcup 2007/2008 Antworten
verdammt so langsam wirds langweilig
sanny Offline

Kombinierer


Beiträge: 4.630

09.12.2007 17:17
Weltcup 2007/2008 Antworten
das wird sich noch ändern *denk*

*** ...mein Myspace... *** Z&H-Myspace *** Lost in Berlin ***

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 10
 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz