sanny
Offline Kombinierer
23.12.2007 20:15
ski23
Offline Besucher
23.12.2007 21:44
jep der tat mir auch sau leid... schon bevor ich gesehn, hab dass der weint... aber da tat der mir echt leid... ich fand die reaktion vom küttel klasse
Zitat:
sanny schrieb am 23.12.2007 20:15
ja für jan hab ich mich auch gefreut der hat auch so gestrahlt.
jup anja, muttergefühle, das is das wort was mir gefehlt hat armes kofilein
Ich bin genau deiner Meinung und mehr muss iich dazu gar nicht mehr sagen
sanny
Offline Kombinierer
25.12.2007 16:34
So hier mal der Gesamtweltcup stand.
Hier der zweite Teil.
Ausserdem hat noch der Severin Freund einen Weltcup Punkt.
Teddy 66
Offline Besucher
02.01.2008 09:34
Mich freut es für die TSchechen
Biky
Offline Landestrainer
02.01.2008 21:55
ach ja der sturz - kofix... hoffentlich kommen auch für ihn wieder bessere zeiten!
mich freut es, dass sven seinen rekord wieder ein jahr länger für sich allein hat!
Teddy 66
Offline Besucher
03.01.2008 10:13
Also ich denke mal er wird sein Rekord noch lange halte. Denn die Tournee wie jeder weiß hat andere Gesetzte
sanny
Offline Kombinierer
03.01.2008 21:05
Teddy 66
Offline Besucher
04.01.2008 09:15
Siehste Sanny das habe ich wieder nicht gesehen.
Hier das Ergebnis der Qualli.
1 52 Bardal, Anders NOR 127.0 126.6 Q
2 48 Jacobsen, Anders NOR 126.5 125.7 Q
3 45 Schmitt, Martin GER 126.0 124.8 Q
3 43 Happonen, Janne FIN 126.0 124.8 Q
5 3 Aaraas, Jon NOR 126.5 123.7 Q
6 49 Vassiliev, Dimitry RUS 125.0 121.5 Q
7 46 Koch, Martin AUT 124.5 120.6 Q
8 47 Kornilov, Denis RUS 124.0 118.7 Q
9 54 Romoeren, Bjoern Einar NOR 123.0 117.9 Q
9 1 Boshchuk, Volodymyr UKR 123.0 117.9 Q
11 32 Kranjec, Robert SLO 122.5 116.5 Q
12 53 Damjan, Jernej SLO 122.0 116.1 Q
12 35 Pettersen, Sigurd NOR 122.0 116.1 Q
14 38 Takeuchi, Taku JPN 121.5 115.2 Q
14 5 Guignard, Antoine SUI 121.5 115.2 Q
16 4 Mietus, Krzysztof POL 121.5 114.7 Q
17 2 Bachleda, Marcin POL 121.5 114.2 Q
18 31 Colloredo, Sebastian ITA 121.0 113.8 Q
19 6 Hajek, Antonin CZE 120.5 113.4 Q
20 39 Cikl, Martin CZE 120.0 113.0 Q
21 22 Rosliakov, Ilja RUS 120.5 112.4 Q
22 34 Stoch, Kamil POL 119.5 112.1 Q
23 28 Lappi, Arttu FIN 120.5 111.9 Q
24 40 Chedal, Emmanuel FRA 120.0 111.5 Q
25 27 Janda, Jakub CZE 119.0 111.2 Q
26 8 Bogataj, Jure SLO 119.5 110.1 Q
27 44 Pauli, Arthur AUT 120.0 110.0 Q
28 24 Landert, Guido SUI 118.5 109.8 Q
29 25 Karpenko, Nikolay KAZ 119.0 109.7 Q
30 21 Matura, Jan CZE 118.0 108.9 Q
31 29 Peterka, Primoz SLO 118.0 108.4 Q
32 41 Karelin, Pavel RUS 118.5 108.3 Q
32 15 Yumoto, Fumihisa JPN 118.5 108.3 Q
34 33 Ljoekelsoey, Roar NOR 117.5 107.5 Q
35 11 Wank, Andreas GER 118.0 107.4 Q
36 18 Sedlak, Borek CZE 117.0 106.6 Q
37 30 Tochimoto, Shohhei JPN 117.5 106.5 Q
38 19 Niemi, Sami FIN 117.0 106.1 Q
39 37 Lazzaroni, David FRA 117.5 105.5 Q
40 50 Hautamaeki, Matti FIN 116.0 105.3 Q
41 51 Koudelka, Roman CZE 115.5 103.9
42 36 Spaeth, Georg GER 116.0 103.8
42 13 Mesik, Martin SVK 116.0 103.8
44 23 Freund, Severin GER 115.5 102.4
45 42 Kasai, Noriaki JPN 115.0 102.0
46 14 Schoft, Felix GER 114.5 101.1
47 26 Lindstroem, Veli-Matti FIN 114.0 100.2
48 16 Descombes Sevoie, Vincent FRA 114.0 99.7
49 20 Morassi, Andrea ITA 114.0 99.2
49 9 Ipatov, Dimitry RUS 114.0 99.2
51 17 Zhaparov, Radik KAZ 113.5 98.3
52 12 Salumae, Jens EST 108.5 89.3
53 7 Lasarovich, Oleksander UKR 109.5 89.1
54 10 Korolev, Alexey KAZ 107.0 86.1
DNS 55 Neumayer, Michael GER PQ
56 Kofler, Andreas AUT 122.5 PQ
57 Ammann, Simon SUI 127.5 PQ
58 Malysz, Adam POL 130.0 PQ
59 Kuettel, Andreas SUI 128.0 PQ
60 Loitzl, Wolfgang AUT 124.0 PQ
61 Hilde, Tom NOR 127.0 PQ
DNS 62 Ahonen, Janne FIN PQ
DNS 63 Schlierenzauer, Gregor AUT PQ
64 Morgenstern, Thomas AUT 127.0 PQ
Duffiline
Offline Plaudertasche
12.01.2008 11:02
Die Quali zum Springen In Val Di Fiemme.
ski23
Offline Besucher
13.01.2008 13:09
woah der sturz von romoerenwar voll hart gestern... un dann is der heut auch wieder gesprungen! die quali hatjacobsen gewonnen... scheint ein norwegisches wochenende zu werden *lol*
So das ergebnis von Zweiten Springen von Val di Fiemmi.
1 61 Hilde, Tom NOR 124.5 121.6 128.5 131.8 253.4
2 64 Morgenstern, Thomas AUT 128.5 132.3 120.5 115.4 247.7
3 48 Jacobsen, Anders NOR 125.0 124.5 123.5 121.8 246.3
4 62 Ahonen, Janne FIN 123.5 120.8 125.5 124.9 245.7
5 52 Damjan, Jernej SLO 124.0 120.2 124.5 123.6 243.8
6 63 Schlierenzauer, Gregor AUT 125.0 124.5 120.0 114.0 238.5
7 54 Bardal, Anders NOR 121.5 116.7 123.0 120.9 237.6
8 58 Kofler, Andreas AUT 121.0 115.8 122.5 119.5 235.3
9 60 Loitzl, Wolfgang AUT 120.5 116.4 118.0 110.9 227.3
10 57 Ammann, Simon SUI 119.5 113.1 120.0 114.0 227.1
11 44 Koch, Martin AUT 119.5 113.1 119.5 112.1 225.2
11 41 Chedal, Emmanuel FRA 118.0 109.9 121.0 115.3 225.2
13 51 Koudelka, Roman CZE 115.0 104.0 123.5 120.8 224.8
14 49 Vassiliev, Dimitry RUS 115.5 104.9 122.0 117.6 222.5
15 45 Schmitt, Martin GER 115.5 104.4 123.0 117.9 222.3
16 39 Lazzaroni, David FRA 117.0 107.1 120.0 113.0 220.1
17 31 Colloredo, Sebastian ITA 117.5 109.5 118.0 109.9 219.4
18 47 Pauli, Arthur AUT 117.5 109.5 118.5 109.8 219.3
19 38 Stoch, Kamil POL 114.5 103.6 120.0 114.0 217.6
20 59 Kuettel, Andreas SUI 116.0 106.3 119.0 111.2 217.5
21 14 Morassi, Andrea ITA 116.0 105.3 119.5 112.1 217.4
22 27 Janda, Jakub CZE 115.0 105.0 118.0 110.4 215.4
23 42 Happonen, Janne FIN 116.0 105.3 117.0 107.1 212.4
24 18 Aaraas, Jon NOR 120.0 114.0 112.0 98.1 212.1
25 15 Matura, Jan CZE 116.5 107.7 115.5 103.9 211.6
26 12 Descombes Sevoie, Vincent FRA 117.5 108.5 114.5 99.1 207.6
27 36 Karelin, Pavel RUS 115.0 103.5 113.5 100.8 204.3
28 17 Niemi, Sami FIN 115.5 104.4 111.0 95.8 200.2
29 16 Sedlak, Borek CZE 114.5 102.6 111.5 96.7 199.3
30 50 Hautamaeki, Matti FIN 114.5 103.1 110.5 90.9 194.0
Biky
Offline Landestrainer
13.01.2008 21:41
respekt, dass bjoerne gleich am nächsten tag wieder auf die schanze ist - aber das is für die psyche wohl das beste!
Tammi
Offline Sport-Gott
13.01.2008 22:22
ja sicher, aber er hatte immer noch das bildungsproblem... ich denke, er sollte schon etwas genauer mit seinem material sein. so ne schussligkeit kann gefährlich sein
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~www.zieh-und-hopp.de
Duffiline
Offline Plaudertasche
14.01.2008 14:07
Duffiline
Offline Plaudertasche
14.01.2008 14:09
Fanklub
| - Fanklub
| - Homepage / Forum
| - Sprachen verbinden / languages bring us ...
Wintersport
| - Vereine + Sportler
| | - Sportler
| | - SC Kottmar
| | - SC Nickelhütte Aue
| | - SC Sohland/Spree
| | - SC Zschopau
| | - SV Lok Eilenburg
| | - TSV 1861 Spitzkunnersdorf
| | - VSC Klingenthal
| | - WSC Erzgebirge, Sportler, Termine & News
| - Veranstaltungen + TV
| - Wintersportarten
| | - Skispringen
| | - Nordische Kombination
| | - Langlauf
| | - restliche Wintersportarten
| | - Übergreifend
| - Fitness
| | - Ernährung
| | - Sportlich Aktiv
| | - Rezepte
Masters / Veteran international
| - Themen / Discussions
| - Bazar
| - Links / Odkazy
| - Veranstaltungen / Events / Zavody
Off-Topic
| - Wochenthema
| - Sport allgemein
| - Spiel-Spaß-Spannung
| - Mein Thread + Kissenschlacht
| - Brabbel-Themen
Sprung