|
|
|
|
VFB hat gewinnt.
******************************************************** Das Leben leben und net nur davon zu träumen das leben zu leben.
| | |
|
|
shoottxns
Offline
Olympiasieger
|
|
29.10.2007 17:54
|
|
|
und Cottbus hat immer noch keinen Sieg
_____________________________________
...but I didn't shoot the deputy...
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
29.10.2007 21:02
|
|
|
aber ein last-minute tor - vielleicht platzt jetzt der knoten! *hoff*
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
30.10.2007 00:00
|
|
|
warst schon im stadion?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
31.10.2007 21:44
|
|
|
nein...
heute in leipzig... aber da hat auch die auswärtsmannchaft gewonnen...
| | |
|
|
|
VFB hat den ersten auswärts sieg der sasion geschafft.
******************************************************** Das Leben leben und net nur davon zu träumen das leben zu leben.
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
04.11.2007 23:29
|
|
|
Die Ergebnisse des 12. Spieltages
FC Energie - Schalke 04 > 1:0 *jubel
Werder - Rostock > 1:0
FC Bayern - Frankfurt > 0:0
Bayer 04 - Arminia > 4:0
Nürnberg - Stuttgart > 0:1
HSV - Hertha BSC > 2:1
Hannover - Dortmund > 2:1
Bochum - Wolfsburg > 5:3
Karlsruhe - Duisburg > 1:0
Und die Tabelle:
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Bayern München 12 8 4 0 27:4 28 PL, CL
2 Hamburger SV 12 8 2 2 19:9 26 PL, CL
3 Werder Bremen 12 7 3 2 26:17 24 PL, CL Qual.
4 Karlsruher SC 12 7 2 3 14:11 23 PL, UEFA Cup
5 Hannover 96 12 6 3 3 17:16 21 PL, UEFA Cup
6 Bayer Leverkusen 12 5 3 4 18:9 18 UI-Cup
7 FC Schalke 04 12 4 6 2 17:11 18
8 Eintracht Frankfurt 12 4 5 3 12:14 17
9 VfL Wolfsburg 12 4 4 4 21:21 16
10 Hertha BSC 12 5 1 6 16:17 16
11 VfB Stuttgart 12 5 1 6 13:18 16
12 Borussia Dortmund 12 4 2 6 17:21 14
13 VfL Bochum 12 3 3 6 18:22 12
14 Arminia Bielefeld 12 3 3 6 13:27 12
15 Hansa Rostock 12 3 2 7 11:16 11
16 1. FC Nürnberg 12 2 3 7 15:21 9 Abstieg
17 MSV Duisburg 12 3 0 9 12:19 9 Abstieg
18 Energie Cottbus 12 1 5 6 8:21 8 Abstieg
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
11.11.2007 23:40
|
|
|
13. Spieltag:
burg - Bochum > 0:2
Stuttgart - FC Bayern > 3:1
Schalke 04 - HSV > 1:1
Werder - Karlsruhe > 4:0 :-)
Dortmund - Frankfurt > 1:1
Hertha BSC - Hannover > 1:0
Rostock - FC Energie > 3:2 :-(
Arminia - Nürnberg > 3:1
Wolfsburg - Bayer 04 > 1:2
Tabelle:
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Bayern München 13 8 4 1 28:7 28 PL, CL
2 Werder Bremen 13 8 3 2 30:17 27 PL, CL
3 Hamburger SV 13 8 3 2 20:10 27 PL, CL Qual.
4 Karlsruher SC 13 7 2 4 14:15 23 PL, UEFA Cup
5 Bayer Leverkusen 13 6 3 4 20:10 21 PL, UEFA Cup
6 Hannover 96 13 6 3 4 17:17 21 UI-Cup
7 FC Schalke 04 13 4 7 2 18:12 19
8 Hertha BSC 13 6 1 6 17:17 19
9 VfB Stuttgart 13 6 1 6 16:19 19
10 Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 13:15 18
11 VfL Wolfsburg 13 4 4 5 22:23 16
12 VfL Bochum 13 4 3 6 20:22 15
13 Borussia Dortmund 13 4 3 6 18:22 15
14 Arminia Bielefeld 13 4 3 6 16:28 15
15 Hansa Rostock 13 4 2 7 14:18 14
16 1. FC Nürnberg 13 2 3 8 16:24 9 Abstieg
17 MSV Duisburg 13 3 0 10 12:21 9 Abstieg
18 Energie Cottbus 13 1 5 7 10:24 8 Abstieg
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
16.12.2007 20:39
|
|
|
so der letzte spieltag vor der winterpause ist vorbei --> und Cottbus hat endlich die rote Laterne abgegeben! *freu*
Ergebnisse:
FC Energie - Hannover > 5:1
Schalke 04 - Nürnberg > 2:1
Werder - Bayer 04 > 5:2
Hertha BSC - FC Bayern > 0:0
Arminia - Stuttgart > 2:0
Wolfsburg - Dortmund > 4:0
Karlsruhe - HSV > 1:1
Rostock - Bochum > 2:0
Duisburg - Frankfurt > 0:1
Tabelle:
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Bayern München 17 10 6 1 31:8 36 PL, CL
2 Werder Bremen 17 11 3 3 42:24 36 PL, CL
3 Hamburger SV 17 9 5 3 24:13 32 PL, CL Qual.
4 Bayer Leverkusen 17 9 3 5 32:16 30 PL, UEFA Cup
5 FC Schalke 04 17 7 8 2 26:17 29 PL, UEFA Cup
6 Karlsruher SC 17 8 4 5 19:21 28 UI-Cup
7 Hannover 96 17 8 3 6 27:28 27
8 VfB Stuttgart 17 8 1 8 24:25 25
9 Eintracht Frankfurt 17 5 8 4 19:23 23
10 Borussia Dortmund 17 6 3 8 26:30 21
11 VfL Wolfsburg 17 5 5 7 30:30 20
12 Hertha BSC 17 6 2 9 19:24 20
13 VfL Bochum 17 5 4 8 25:27 19
14 Arminia Bielefeld 17 5 3 9 19:38 18
15 Hansa Rostock 17 5 2 10 16:26 17
16 1. FC Nürnberg 17 4 3 10 21:28 15 Abstieg
17 Energie Cottbus 17 3 6 8 17:27 15 Abstieg
18 MSV Duisburg 17 4 1 12 14:26 13 Abstieg
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
05.02.2008 23:33
|
|
|
So so die Rückrunde hat begonnen - ich äußer mich mal lieber nicht dazu...
Datum Heim Gast Ergebnis
01.02.08 20:30 Hansa Rostock : Bayern München 1:2 (0:2)
02.02.08 15:30 Energie Cottbus : Bayer Leverkusen 2:3 (1:0)
02.02.08 15:30 Karlsruher SC : 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)
02.02.08 15:30 MSV Duisburg : Borussia Dortmund 3:3 (2:0)
02.02.08 15:30 Hamburger SV : Hannover 96 1:1 (0:1)
02.02.08 15:30 Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)
02.02.08 15:30 Arminia Bielefeld : VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)
03.02.08 17:00 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 4:1 (1:0)
03.02.08 17:00 Werder Bremen : VfL Bochum 1:2 (1:0)
Tabelle:
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Bayern München 18 11 6 1 33:9 39 PL, CL
2 Werder Bremen 18 11 3 4 43:26 36 PL, CL
3 Bayer Leverkusen 18 10 3 5 35:18 33 PL, CL Qual.
4 Hamburger SV 18 9 6 3 25:14 33 PL, UEFA Cup
5 FC Schalke 04 18 8 8 2 30:18 32 PL, UEFA Cup
6 Karlsruher SC 18 9 4 5 21:21 31 UI-Cup
7 Hannover 96 18 8 4 6 28:29 28
8 Eintracht Frankfurt 18 6 8 4 22:23 26
9 VfB Stuttgart 18 8 1 9 25:29 25
10 VfL Wolfsburg 18 6 5 7 31:30 23
11 VfL Bochum 18 6 4 8 27:28 22
12 Borussia Dortmund 18 6 4 8 29:33 22
13 Hertha BSC 18 6 2 10 19:27 20
14 Arminia Bielefeld 18 5 3 10 19:39 18
15 Hansa Rostock 18 5 2 11 17:28 17
16 1. FC Nürnberg 18 4 3 11 21:30 15 Abstieg
17 Energie Cottbus 18 3 6 9 19:30 15 Abstieg
18 MSV Duisburg 18 4 2 12 17:29 14 Abstieg
| | |
|
Tammi
Offline
Sport-Gott
|
|
05.02.2008 23:54
|
|
|
Biky du brauchst jemanden, der die stürmer der gegner von cottbus vom tore schießen ablenkt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.zieh-und-hopp.de
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
10.02.2008 22:52
|
|
|
naja zumindest treffen sie mittlerweile selbst! am wochenende gegen dortmund passt das dann hoffentlich mal!
Frankfurt - Arminia > 2:1
Bayer 04 - HSV > 1:1
Stuttgart - Hertha BSC > 1:3
Bochum - FC Energie > 3:3
Hannover - Karlsruhe > 2:2
Nürnberg - Rostock > 1:1
Wolfsburg - Duisburg > 2:1
Dortmund - Schalke 04 > 2:3
FC Bayern - Werder > 1:1
Tabelle:
1 Bayern München 19 11 7 1 34:10 40 PL, CL
2 Werder Bremen 19 11 4 4 44:27 37 PL, CL
3 FC Schalke 04 19 9 8 2 33:20 35 PL, CL Qual.
4 Bayer Leverkusen 19 10 4 5 36:19 34 PL, UEFA Cup
5 Hamburger SV 19 9 7 3 26:15 34 PL, UEFA Cup
6 Karlsruher SC 19 9 5 5 23:23 32 UI-Cup
7 Eintracht Frankfurt 19 7 8 4 24:24 29
8 Hannover 96 19 8 5 6 30:31 29
9 VfL Wolfsburg 19 7 5 7 33:31 26
10 VfB Stuttgart 19 8 1 10 26:32 25
11 VfL Bochum 19 6 5 8 30:31 23
12 Hertha BSC 19 7 2 10 22:28 23
13 Borussia Dortmund 19 6 4 9 31:36 22
14 Hansa Rostock 19 5 3 11 18:29 18
15 Arminia Bielefeld 19 5 3 11 20:41 18
16 1. FC Nürnberg 19 4 4 11 22:31 16 Abstieg
17 Energie Cottbus 19 3 7 9 22:33 16 Abstieg
18 MSV Duisburg 19 4 2 13 18:31 14 Abstieg
| | |
|
Duffiline
Offline
Plaudertasche
|
|
11.02.2008 11:37
|
|
|
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
11.02.2008 23:04
|
|
|
|
Duffiline
Offline
Plaudertasche
|
|
13.02.2008 13:00
|
|
|
|
shoottxns
Offline
Olympiasieger
|
|
14.02.2008 21:10
|
|
|
neenee...die Gegner sollten wir ablenken!
_____________________________________
...but I didn't shoot the deputy...
| | |
|
Biky
Offline
Landestrainer
|
|
15.02.2008 22:35
|
|
|
ach morgen gegen den bvb schaffen sie es auch ohne ablenkung! *hoff*
| | |
|
Duffiline
Offline
Plaudertasche
|
|
19.02.2008 16:09
|
|
|
|
shoottxns
Offline
Olympiasieger
|
|
19.02.2008 20:53
|
|
|
20. Spieltag
FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1:2
MSV Duisburg VfB Stuttgart 2:3
Karlsruher SC Bayer 04 Leverkusen 2:2
Werder Bremen 1. FC Nürnberg 2:0
Energie Cottbus Borussia Dortmund 0:2
Hertha BSC Arminia Bielefeld 1:0
Hansa Rostock Eintracht Frankfurt 1:0
Hannover 96 Bayern München 0:3
Hamburger SV VfL Bochum 3:0
Tabelle
1. Bayern München 20 12 7 1 37:10 +27 43
2. Werder Bremen 20 12 4 4 46:27 +19 40
3. Hamburger SV 20 10 7 3 29:15 +14 37
4. Bayer 04 Leverkusen 20 10 5 5 38:21 +17 35
5. FC Schalke 04 20 9 8 3 34:22 +12 35
6. Karlsruher SC 20 9 6 5 25:25 0 33
7. VfL Wolfsburg 20 8 5 7 35:32 +3 29
8. Eintracht Frankfurt 20 7 8 5 24:25 -1 29
9. Hannover 96 20 8 5 7 30:34 -4 29
10. VfB Stuttgart 20 9 1 10 29:34 -5 28
11. Hertha BSC 20 8 2 10 23:28 -5 26
12. Borussia Dortmund 20 7 4 9 33:36 -3 25
13. VfL Bochum 20 6 5 9 30:34 -4 23
14. F. C. Hansa Rostock 20 6 3 11 19:29 -10 21
15. Arminia Bielefeld 20 5 3 12 20:42 -22 18
16. 1. FC Nürnberg 20 4 4 12 22:33 -11 16
17. Energie Cottbus 20 3 7 10 22:35 -13 16
18. MSV Duisburg 20 4 2 14 20:34 -14 14
_____________________________________
...but I didn't shoot the deputy...
| | |
|
|
Duffiline
Offline
Plaudertasche
|
|
21.02.2008 14:56
|
|
|
|
|
Sprung
|
|
|