1 GRUBER Bernhard 1982 AUT 18:51.8
2 SCHMID Tommy 1988 SUI 19:03.8
3 DEMONG Bill 1980 USA 19:04.8
4 STECHER Mario 1977 AUT 19:08.0
5 TANDE Petter L. 1985 NOR 19:11.6
6 BEETZ Christian 1984 GER 19:13.4
7 FRENZEL Eric 1988 GER 19:15.7
8 BIELER Christoph 1977 AUT 19:25.3
9 RIAN Espen 1981 NOR 19:31.3
10 RAINER Alfred 1987 AUT 19:34.2
11 ACKERMANN Ronny 1977 GER 19:35.6
12 ZAUNER David 1985 AUT 19:38.2
13 SLAVIK Tomas 1981 CZE 19:41.1
14 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 19:49.5
15 DVORAK Miroslav 1987 CZE 19:52.6
16 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 19:53.4
17 SCHMID Jan 1983 NOR 19:55.2
18 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 19:56.3
19 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 20:00.0
20 LACROIX Sebastien 1983 FRA 20:01.9
21 EDELMANN Tino 1985 GER 20:03.0
22 BRAUD Francois 1986 FRA 20:07.0
23 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 20:09.1
24 HEER Ronny 1981 SUI 20:09.9
25 MANNINEN Hannu 1978 FIN 20:12.7
26 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 20:24.8
27 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 20:28.7
28 KREINER David 1981 AUT 20:42.9
29 MARTINEZ Mathieu 1982 FRA 20:43.7
30 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 20:51.7
31 ORANIC Mitja 1986 SLO 20:52.5
32 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 20:54.2
33 HURSCHLER Seppi 1983 SUI 20:59.1
34 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 21:06.5
35 MENZ Matthias 1981 GER 21:10.7
36 HETTICH Georg 1978 GER 21:18.1
37 VODSEDALEK Ales 1985 CZE 21:28.0
38 HOLLENSTEIN Michael 1984 SUI 21:52.3
39 MAKA Marcin 1985 POL 21:55.5
40 SPILLANE Johnny 1980 USA 22:03.0
41 CIESLAR Wojciech 1985 POL 22:23.6
42 THOMPSON Max 1984 CAN 22:57.5
43 WANTULOK Mateusz 1987 POL 24:20.2
Did not start :
HASENEY Sebastian (GER), KIRCHEISEN Bjoern (GER), BEETZ Tom (GER)
1 TANDE Petter L. 1985 NOR 37:11.9
2 FRENZEL Eric 1988 GER 37:19.0
3 ACKERMANN Ronny 1977 GER 37:41.8
4 MANNINEN Hannu 1978 FIN 37:56.3
5 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 37:57.2
6 KOBAYASHI Norihito 1982 JPN 38:05.6
7 STECHER Mario 1977 AUT 38:06.4
8 BIELER Christoph 1977 AUT 38:08.3
9 MOAN Magnus-H. 1983 NOR 38:18.0
10 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 38:18.4
11 TAKAHASHI Daito 1980 JPN 38:24.0
12 DEMONG Bill 1980 USA 38:26.2
13 GRUBER Bernhard 1982 AUT 38:29.5
14 BRAUD Francois 1986 FRA 38:34.6
15 KLEMETSEN Haavard 1979 NOR 38:36.4
16 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 38:44.1
17 KREINER David 1981 AUT 38:44.1
18 EDELMANN Tino 1985 GER 38:57.6
19 ZAUNER David 1985 AUT 39:03.8
20 RIAN Espen 1981 NOR 39:36.3
21 KAITAINEN Jouni 1980 FIN 39:42.5
22 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 39:43.1
23 RAINER Alfred 1987 AUT 39:47.2
24 TALLUS Jaakko 1981 FIN 39:47.2
25 RYYNAENEN Janne 1988 FIN 39:48.7
26 LACROIX Sebastien 1983 FRA 39:54.3
27 HASENEY Sebastian 1978 GER 40:26.3
28 HETTICH Georg 1978 GER 40:49.1
29 BEETZ Tom 1986 GER 40:49.4
30 SLAVIK Tomas 1981 CZE 41:30.9
31 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 41:42.2
32 MENZ Matthias 1981 GER 41:44.8
33 DVORAK Miroslav 1987 CZE 41:57.3
34 MINATO Yusuke 1985 JPN 42:34.2
35 MASLENNIKOV Sergej 1982 RUS 47:05.7